Рис. 30. Луна через три дня после новолуния. |
Рис. 31. Дева родит сына-бога. (Из катакомб.) |
При разборке старинных документов часто можно видеть указание на тот или другой из этих трех предметов, и потому важно иметь легкие и быстрые способы их определения.
Так, например, в Апокалипсисе, в первой же главе, сказано, что автор делал свои наблюдения в «воскресный день». Вычислив время наблюдения по описанному в VI главе положению планет па 30 юлианского сентября 395 года, мы по табличке XXXV сейчас же и находим, что это было воскресенье.
Точно также и относительно пасхалий. В таблице XXXVI мы находим, во 1) когда была православная пасха в данном году и во 2) в какие годы она приходилась на данное число месяца. Если из чисел внутри таблицы, превышающих два, вычесть 2, то получим «круг Луны» (а при числах, не превышающих два, берем: 17 вместо 0; 18 вместо 1 и 19 вместо 2). А если прибавить к табличным числам 1, то получим «золотое число».
В одной русской летописи XII века утратился год одного события, но сохранилось, что пасха тогда была 13 апреля при круге Луны = 6, Но 6+2 = 8 Значит, чтоб определить год, нам надо в строке 13 апреля отыскать все числа 8 и приложить их в годам XII века или его кануна. Единственный год XII века в верху таблицы, над которым в строке 13 апреля стоит 8, это 1178 год. Приложив к нему 8 находим, что дело было в 1186 году, потому что и пасха в нем была 13 апреля и круг Луны 6, а других таких годов в XII веке не 6ыло.
г о д ы. | МЕСЯЦЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 1184 | 1212 | 1240 | 1268 | 1296 | 1324 | 1352 | 1380 | 1408 | 1436 | 1464 | 1492 | 1520 | 1548 | 1576 | 1604 | 1632 | 1660 | 1688 | 1716 | 1744 | 1772 | 1800 | 1828 | 1856 | 1884 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
1157 | 1185 | 1213 | 1241 | 1269 | 1297 | 1325 | 1353 | 1381 | 1409 | 1437 | 1465 | 1493 | 1521 | 1549 | 1577 | 1605 | 1633 | 1661 | 1689 | 1717 | 1745 | 1773 | 1801 | 1829 | 1857 | 1885 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1158 | 1186 | 1214 | 1242 | 1270 | 1298 | 1326 | 1354 | 1382 | 1410 | 1438 | 1466 | 1494 | 1522 | 1550 | 1378 | 1606 | 1634 | 1662 | 1690 | 1718 | 1746 | 1774 | 1802 | 1830 | 1858 | 1886 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1159 | 1187 | 1215 | 1243 | 1271 | 1299 | 1327 | 1355 | 1383 | 1411 | 1439 | 1467 | 1495 | 1523 | 1551 | 1579 | 1607 | 1635 | 1663 | 1691 | 1719 | 1747 | 1775 | 1803 | 1831 | 1859 | 1887 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
1160 | 1188 | 1216 | 1244 | 1272 | 1300 | 1328 | 1356 | 1384 | 1412 | 1440 | 1468 | 1496 | 1524 | 1552 | 1580 | 1608 | 1636 | 1664 | 1692 | 1720 | 1748 | 1776 | 1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
1161 | 1189 | 1217 | 1245 | 1273 | 1301 | 1329 | 1357 | 1385 | 1413 | 1441 | 1469 | 1497 | 1525 | 1553 | 1581 | 1609 | 1637 | 1665 | 1693 | 1721 | 1749 | 1777 | 1805 | 1833 | 1861 | 1889 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1162 | 1190 | 1218 | 1246 | 1274 | 1302 | 1330 | 1358 | 1386 | 1414 | 1442 | 1470 | 1498 | 1526 | 1554 | 1582 | 1610 | 1638 | 1666 | 1694 | 1722 | 1750 | 1778 | 1806 | 1834 | 1862 | 1890 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
1163 | 1191 | 1219 | 1247 | 1275 | 1303 | 1331 | 1359 | 1387 | 1415 | 1443 | 1471 | 1499 | 1527 | 1555 | 1583 | 1611 | 1639 | 1667 | 1695 | 1723 | 1751 | 1779 | 1807 | 1835 | 1863 | 1891 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1164 | 1192 | 1220 | 1248 | 1276 | 1304 | 1332 | 1360 | 1388 | 1416 | 1444 | 1472 | 1500 | 1528 | 1556 | 1584 | 1612 | 1640 | 1668 | 1696 | 1724 | 1752 | 1780 | 1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
1165 | 1193 | 1221 | 1249 | 1277 | 1305 | 1333 | 1361 | 1389 | 1417 | 1445 | 1473 | 1501 | 1529 | 1557 | 1585 | 1613 | 1641 | 1669 | 1697 | 1725 | 1753 | 1781 | 1809 | 1837 | 1865 | 1893 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1166 | 1194 | 1222 | 1250 | 1278 | 1306 | 1334 | 1362 | 1390 | 1418 | 1446 | 1474 | 1502 | 1530 | 1558 | 1586 | 1614 | 1642 | 1670 | 1698 | 1726 | 1754 | 1782 | 1810 | 1838 | 1866 | 1894 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
1167 | 1195 | 1223 | 1251 | 1279 | 1307 | 1335 | 1363 | 1391 | 1419 | 1447 | 1475 | 1503 | 1531 | 1559 | 1587 | 1615 | 1643 | 1671 | 1699 | 1727 | 1755 | 1783 | 1811 | 1839 | 1867 | 1895 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1168 | 1196 | 1224 | 1252 | 1280 | 1308 | 1336 | 1364 | 1392 | 1420 | 1448 | 1476 | 1504 | 1532 | 1560 | 1588 | 1616 | 1644 | 1672 | 1700 | 1728 | 1756 | 1784 | 1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1169 | 1197 | 1225 | 1253 | 1281 | 1309 | 1337 | 1365 | 1393 | 1421 | 1449 | 1477 | 1505 | 1533 | 1561 | 1589 | 1617 | 1645 | 1673 | 1701 | 1729 | 1757 | 1785 | 1813 | 1841 | 1869 | 1897 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1170 | 1198 | 1226 | 1254 | 1282 | 1310 | 1338 | 1366 | 1394 | 1422 | 1450 | 1478 | 1506 | 1534 | 1562 | 1590 | 1618 | 1646 | 1674 | 1702 | 1730 | 1758 | 1786 | 1814 | 1842 | 1870 | 1898 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
1171 | 1199 | 1827 | 1255 | 1283 | 1311 | 1339 | 1367 | 1395 | 1423 | 1451 | 1479 | 1507 | 1535 | 1563 | 1591 | 1619 | 1647 | 1675 | 1703 | 1731 | 1759 | 1787 | 1815 | 1843 | 1871 | 1899 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1172 | 1200 | 1228 | 1256 | 1284 | 1312 | 1340 | 1368 | 1396 | 1424 | 1452 | 1480 | 1508 | 1536 | 1564 | 1592 | 1620 | 1648 | 1676 | 1704 | 1732 | 1760 | 1788 | 1816 | 1844 | 1872 | 1900 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1173 | 1201 | 1229 | 1257 | 1285 | 1313 | 1341 | 1369 | 1397 | 1425 | 1453 | 1481 | 1509 | 1537 | 1565 | 1593 | 1621 | 1649 | 1677 | 1705 | 1733 | 1761 | 1789 | 1817 | 1845 | 1873 | 1901 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
1174 | 1202 | 1230 | 1258 | 1286 | 1314 | 1342 | 1370 | 1398 | 1426 | 1454 | 1482 | 1510 | 1538 | 1566 | 1594 | 1622 | 1650 | 1678 | 1706 | 1734 | 1762 | 1790 | 1818 | 1846 | 1874 | 1902 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1175 | 1203 | 1231 | 1259 | 1287 | 1315 | 1343 | 1371 | 1399 | 1427 | 1455 | 1483 | 1511 | 1539 | 1567 | 1596 | 1623 | 1651 | 1679 | 1707 | 1735 | 1763 | 1791 | 1819 | 1847 | 1875 | 1903 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1176 | 1204 | 1232 | 1260 | 1288 | 1316 | 1344 | 1372 | 1400 | 1428 | 1456 | 1484 | 1512 | 1540 | 1568 | 1596 | 1624 | 1652 | 1680 | 1708 | 1736 | 1764 | 1792 | 1820 | 1848 | 1876 | 1904 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1177 | 1205 | 1233 | 1261 | 1289 | 1317 | 1345 | 1373 | 1401 | 1429 | 1457 | 1485 | 1513 | 1541 | 1569 | 1597 | 1625 | 1653 | 1681 | 1709 | 1737 | 1765 | 1793 | 1821 | 1849 | 1877 | 1905 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
1178 | 1206 | 1234 | 1262 | 1290 | 1318 | 1346 | 1374 | 1402 | 1430 | 1458 | 1486 | 1514 | 1542 | 1570 | 1598 | 1626 | 1654 | 1682 | 1710 | 1738 | 1766 | 1794 | 1822 | 1850 | 1878 | 1906 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1179 | 1207 | 1235 | 1263 | 1291 | 1319 | 1347 | 1375 | 1403 | 1431 | 1459 | 1487 | 1515 | 1543 | 1571 | 1599 | 1627 | 1655 | 1683 | 1711 | 1739 | 1767 | 1795 | 1823 | 1851 | 1879 | 1907 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
1180 | 1208 | 1236 | 1264 | 1292 | 1320 | 1348 | 1376 | 1404 | 1432 | 1460 | 1488 | 1516 | 1544 | 1572 | 1600 | 1628 | 1656 | 1684 | 1712 | 1740 | 1768 | 1796 | 1824 | 1852 | 1880 | 1908 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
1181 | 1209 | 1237 | 1265 | 1293 | 1321 | 1349 | 1377 | 1405 | 1433 | 1461 | 1489 | 1517 | 1545 | 1573 | 1601 | 1629 | 1657 | 1685 | 1713 | 1741 | 1769 | 1797 | 1825 | 1853 | 1881 | 1909 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
1182 | 1210 | 1238 | 1266 | 1294 | 1322 | 1350 | 1378 | 1406 | 1434 | 1462 | 1490 | 1518 | 1546 | 1574 | 1602 | 1630 | 1658 | 1686 | 1714 | 1742 | 1770 | 1798 | 1826 | 1854 | 1882 | 1910 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1183 | 1211 | 1239 | 1267 | 1295 | 1323 | 1351 | 1379 | 1407 | 1435 | 1463 | 1491 | 1519 | 1547 | 1675 | 1603 | 1631 | 1659 | 1687 | 1715 | 1743 | 1771 | 1799 | 1827 | 1855 | 1883 | 1911 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Через каждые 700 лет (как видно из сравнения первых двух колонок этой таблицы с ее двумя последними колонками) прибавочные цифры месяцев становятся теми же самыми. Отсюда ясно, что если мы желаем определить день недели для данного числа данного месяца в году, не заключающемся в нашей таблице, то мы должны прибавить к нему (или вычесть из него) 700 или его кратное число. Тогда найдем в этой таблице год, по которому и определим день недели для данного нам года и месяца до и после начала нашей эры.
Пишем, как в этом ободке
|
указанную дату, затем смотрим в большой таблице этот год, находим в ее правом конце колонку: апрель (IV) и в ней видим на строке 1000 года число 5. Прикладываем его к 9 IV, получаем 14.
Положим, нам надо узнать, на какой день недели приходилось 9 апреля 1900 г.
В табличке А находим это число и видим в ней, что оно соответствует воскресенью. Так и было. Это было даже пасхальное воскресенье. Так поступаем и в других случаях.
7 | 14 | 21 | 28 | 35 | Воскресенье | |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | Понедельник |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | Вторник |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Среда | |
4 | 11 | 18 | 25 | 32 | Четверг | |
5 | 12 | 10 | 26 | 33 | Пятница | |
6 | 13 | 20 | 27 | 34 | Суббота |
0 532 1064 1596 | 19 551 1083 1615 | 38 570 1102 1634 | 57 589 1121 1653 | 76 608 1140 1672 | 95 627 1159 1691 | 114 646 1178 1710 | 133 665 1197 1729 | 152 684 1216 1748 | 171 703 1235 1767 | 190 722 1254 1786 | 209 741 1273 1805 | 228 760 1292 1824 | 247 779 1311 1843 | 266 798 1330 1862 | 285 817 1349 1881 | 304 836 1368 1900 | 323 855 1387 1919 | 342 874 1406 1938 | 361 893 1425 1957 | 380 912 1444 1976 | 399 931 1163 1995 | 418 950 1482 2014 | 437 969 1501 2033 | 456 988 1520 2052 | 475 1007 1539 2071 | 494 1026 1558 2090 | 513 1045 1577 2109 | ||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
III | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | III | ||||||||||||||||||||||||
М А Р Т. | 23 | 4 | 15 | 4; 15 | 4; 15 | 4; 15 | 23 | М А Р Т. |
|||||||||||||||||||||||
24 | 15 | 4; 15 | 4; 15 | 4;15 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | 4; 15 | 12 | 4; 15 | 12 | 4 | 12 | 15 | 4; 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
26 | 1; 12 | 4 | 1; 12 | 15 | 1 | 4; 15 | 12 | 4;15 | 1; 12 | 4; 15 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | 1; 12 | 15 | 1 | 4; 15 | 12 | 4; 15 | 1; 12 | 4; 15 | 1; 12 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | 4; 9; 15 | 12 | 4; 15 | 1; 12 | 4; 15 | 9 | 1; 12 | 4 | 9 | 1; 12 | 9; 15 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 1; 12 | 4 | 9 | 1; 12 | 4 | 9 | 1; 12 | 9 | 1 | 4; 9 | 12 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 17 | 9 | 1; 12 | 17 | 9 | 1 | 17 | 9 | 12; 17 | 1; 12 | 9 | 1; 12 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 9 | 1 | 6; 17 | 9 | 6; 12; 17 | 1; 6; 12 | 9 | 1; 12 | 17 | 9 | 1; 12 | 6; 17 | 31 | ||||||||||||||||||
IV | 1 | 6; 17 | 1; 6 | 9 | 1 | 17 | 9 | 1 | 6; 17 | 9 | 1 | 6; 17 | 9 | 1 | IV | ||||||||||||||||
А П Р Е Л Ь. | 2 | 9; 14 | 17 | 9 | 6; 17 | 9 | 14 | 6; 17 | 9 | 14 | 6; 17 | 14 | 6 | 2 | А П Р Е Л Ь. |
||||||||||||||||
3 | 6; 17 | 9 | 14 | 6; 17 | 9 | 3; 14 | 6; 17 | 3; 14 | 6 | 3; 9; 14 | 17 | 3; 9 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 6; 17 | 3; 14 | 6; 17 | 3; 14 | 6 | 3; 14 | 17 | 3 | 6; 17 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 11 | 3; 14 | 6 | 11 | 3; 14 | 11; 17 | 3 | 6; 11; 17 | 14 | 6; 17 | 3; 14 | 6; 17 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 0; 11 | 3 | 0; 6; 11 | 14 | 0; 6 | 3;14 | 6 | 11 | 3; 14 | 6 | 0; 11 | 3; 14 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 14 | 0 | 3; 14 | 11 | 3; 14 | 0; 11 | 3; 14 | 0; 11 | 3 | 0; 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 3; 8; 14 | 11 | 3; 14 | 0; 11 | 3; 14 | 8 | 0; 11 | 3 | 8 | 0; 11 | 8: 14 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 0; 11 | 3 | 8 | 0; 11 | 3 | 8 | 0; 11 | 8 | 0 | 3; 8 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 8 | 0; 11 | 16 | 8 | 0 | 16 | 8 | 11; 16 | 0; 11 | 8 | 0; 11 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 0 | 5; 16 | 8 | 5; 11; 16 | 0; 5; 11 | 8 | 0; 11 | 16 | 8 | 0; 11 | 5; 16 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 5; 16 | 0; 5 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 5; 16 | 18 | 0 | 5; 16 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 8; 13 | 16 | 8 | 5; 16 | 8 | 13 | 5; 16 | 8 | 13 | 5; 16 | 13 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 5; 16 | 8 | 13 | 5; 16 | 8 | 2; 13 | 5; 16 | 2; 13 | 5 | 2; 8; 13 | 16 | 2; 8 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 2; 13 | 5; 16 | 2; 13 | 5 | 2; 13 | 16 | 2 | 5; 16 | 13 | 5; 16 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 2; 13 | 5 | 10 | 2; 13 | 10; 16 | 2 | 5; 10; 16 | 13 | 5; 16 | 2; 13 | 5; 16 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 10 | 2 | 5; 10 | 13 | 5 | 2; 13 | 5 | 10 | 2; 13 | 5 | 10 | 2; 13 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 13; 18 | 2; 13 | 10 | 2; 13 | 18 | 10 | 2; 13 | 18 | 10 | 2 | 18 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 10 | 2; 13 | 18 | 10 | 2; 13 | 7; 18 | 10 | 2 | 7; 18 | 10 | 7; 13; 18 | 2; 7; 13 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 2 | 7; 18 | 10 | 2 | 7; 18 | 10 | 7; 18 | 2; 7 | 10 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 7; 18 | 10 | 7; 18 | 7 | 10 | 18 | 10 | 7; 18 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 7 | 10 | 18 | 10 | 7; 18 | 10 | 7; 18 | 10 | 7; 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | 18 | 7; 18 | 7; 18 | 7; 18 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 7; 18 | 7; 18 | 7; 18 | 7 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 |
I. — Эта табличка пасхалий в настоящем виде составлена и любезно предоставлена мне
Употребление таблицы. Она, во-первых, отвечает на вопрос: в какие годы пасха приходилась на такое-то число марта или апреля ? (по правилу она не может быть ранее 22 марта и позднее 25 апреля). Когда, например, воскресение Христово было в «обманный день 1 апреля»?—Мы видим в строке 1 апреля числа 6 и 17,1 и 6,9,1 и т. д. Приложив их к числам кверху их колонок, мы и получим нужные нам годы. Так число 6 в первой колонке мы можем приложить к 0, к 532, в 1064 и к 1596, и соответственно получим, что пасха приходилась на 1 апреля в 6, в 538, в 1070 и в 1602 годах и т. д.
Во-вторых, эта же табличка определяет и время пасхи в указанном году. Нужно только из данного года вычесть ближайший к нему год из всех, показанных в верху таблицы, и посмотреть, в какой строке той же колонки помещается остаток. Так, для 395 года находим: 395 — 380 = 15 и ищем, в какой строке той же колонки он поместился. В данном случае (под 380) остаток 15 поместился в строке, по обе стороны которой стоит 25 марта. Значит, пасха в 395 году была 25 марта.
Эпоха. | Весна. | Лето. | Осень. | Зима. |
д. | д. | д. | д. | |
+ 2000 | Март 6,82 | Июнь 7,56 | Сент. 9.20 | Дек. 8.05 |
— 3,82 | — 4,19 | — 3,96 | — 3,62 | |
+ 1600 | 10.64 | 11,75 | 13,16 | 11,67 |
— 3.84 | — 4,17 | — 3,90 | — 3,59 | |
+ 1000 | 14,48 | 15,92 | 17,06 | 15,26 |
— 3,89 | — 4,16 | — 3,85 | — 3,58 | |
+ 500 | 18,37 | 20,08 | 20,91 | 18.84 |
— 3,91 | — 3,14 | — 3,79 | — 3,56 | |
0 | 22,28 | 24,24 | 24,70 | 22,40 |
— 3,94 | — 4,12 | — 3,71 | — 3,56 | |
— 500 | 26,22 | 28,36 | 28,41 | 25,96 |
— 3,98 | — 4,08 | — 3,66 | — 3,56 | |
— 1000 | 30,20 | Июль 2.44 | Окт. 2.07 | Янв. 29.52 |
— 4,01 | — 4,03 | — 3,62 | — 3,58 | |
— 1500 | Апр. 3,21 | 6,47 | 5,69 | 2,85 |
— 4,01 | — 3,99 | — 3,57 | — 3,59 | |
— 2000 | 7,22 | 10,46 | 9,26 | 6,44 |
— 4,03 | — 3,95 | — 3,53 | — 3,60 | |
— 2500 | 11,25 | 14,41 | 12,79 | 10,04 |
— 4,03 | — 3,89 | — 3,50 | — 3,61 | |
— 3000 | 15,28 | 18,30 | 16,29 | 13,65 |
— 4,03 | — 3,83 | — 3,45 | — 3,64 | |
— 3500 | 19,31 | 22,13 | 19,74 | 17,29 |
— 4.04 | — 3,77 | — 3,39 | — 3,07 | |
— 4000 | 23,35 | 25,90 | 23,13 | 20,96 |
47.53 дней. | 48,34 дней. | 43.93 дней. | 43,16 дней. |
Календарь здесь юлианский, начало суток от среднего гринвичского полудня. При расчете на промежуточные годы из ближайших предшествовавших чисел надо высчитать по одной пятисотой доле указанных тут промежуточных разностей на каждый лишний год и брать сначала предшествовавший високосный год. Так, желая вычислить момент весеннего равноденствия для 1923 года, берем сначала 1920 високосный год. От находящегося в таблице 1500 года до него прошло 420 лет. Промежуточное 420 число —3,82 420/500 = —3.23. Вычтя это из 10,64 {весеннее равноденствие 1500 года), видим, что весеннее равноденствие 1920 високосного года было марта 7,41 от гринвичского полудня, т,-е. вечером около 9 часов 50 минут 7 числа юлианского астрономического марта.
В первый год по високосе к этой величине надо прибавлять 0,25, во второй 0,5 и в третий 0,75. Исследуемый нами 1923 год есть третий по високосе, и потому, прибавив 0,75 к полученной нами величине (март 7,41), видим, что весеннее равноденствие в 1923 году было марта 8,16, т. е. 8-го числа юлианского марта около 3 час. 50 мин. от гринвичского полудня.
|
Стрелки с правой стороны диаграммы показывают прецессию юлианских месяцев, достигающую 0°025 в четыре года.
Эту таблицу я предлагаю, чтоб показать, как проектируются на звездном небе начала високосных и между-високосных юлианских годов. Понятно, что она нужна лишь для очень точных определений долготного положения Солнца. В моих, вычислительных табличках (табл. XVIII) эта поправка уже включена.
Рис. 32. Марс перед полнолунием. |