Рис. 29. Гелиос-Солнце. |
Для нанесения найденных по предшествовавшему методу положений планет на обычную звездную карту, где звезды координированы по прямым восхождениям и склонениям, я предлагаю следующие таблички, заимствованные мною из Лунных таблиц Нейгебауэра (Veröffentlichungen des Königlichen Astronomischen-Instituts zu Berlin, .№ 27 (905), S. 22 — 23).
β — геоцентрические северные широты | |||||||||||||
λ- г е о ц е н т р и ч е с к и е д о л г о т ы (д л я н и х с к л о н е н и я с п е р д н и м з н а к о м) | 0° | +1° | +2° | +3° | +4° | +5° | +6° | +7° | +8° | +9° | |||
0 | ° +0.0– | ° +0.9– | ° +1.8– | ° +2.7– | ° +3.6– | ° +4.6– | ° +5.5– | ° +6.4– | ° +7.3– | ° +8.2– | 360° | λ- г е о ц е н т р и ч е с к и е д о л г о т ы (д л я н и х с к л о н е н и я с з а д н и м з н а к о м) |
|
10 | +4.0– | +4.9– | +5.8– | +6.8– | +7.7– | +8.6– | +9.5– | +10.4– | +11.3– | +12.2– | 350 | ||
20 | +7.9– | +8.8– | +9.8– | +10.7– | +11.6– | +12.5– | +13.4– | +14,4– | +15.3– | +16.2– | 340 | ||
30 | +11.6– | +12.5– | +13.5– | +14.4– | +15.3– | +16.3– | +17.2– | +18.1– | +19.1– | +20.0– | 330 | ||
40 | +15.0– | +15.9– | +16.9– | +17.8– | +18.8– | +19.7– | +20.7– | +21.6– | +22.6– | +23.5– | 320 | ||
50 | +17.9– | +18.9– | +19.9– | +20.8– | +21.8– | +22.8– | +23.7– | +24.7– | +25.7– | +26.6– | 310 | ||
60 | +20.4– | +21.4– | +22.3– | +23.3– | +24.3– | +25.2– | +26.2– | +27.2– | +28.2– | +29.2– | 300 | ||
70 | +22.2– | +23.2– | +24.2– | +25.2– | +26.1– | +27.0– | +28.0– | +29.1– | +30.1– | +31.1– | 290 | ||
80 | +23.3– | +24.3– | +25.3– | +26.3– | +27.3– | +28.3– | +29.3– | +30.3– | +31.3– | +32.3– | 280 | ||
90 | +23.7– | +24.7– | +25.7– | +26.7– | +27.7– | +28.7– | +29.7– | +30.7– | +31.7– | +32.7– | 270 | ||
100 | +23.3– | +24.3– | +25.3– | +26.3– | +27.3– | +28.3– | +29.3– | +30.3– | +31.3– | +32.3– | 260 | ||
110 | +22.2– | +23.2– | +24.2– | +25.2– | +26.1– | +27.0– | +28.0– | +29.1– | +30.1– | +31.1– | 250 | ||
120 | +20.4– | +21.4– | +22.3– | +23.3– | +24.3– | +25.2– | +26.2– | +27.2– | +28.2– | +29.2– | 240 | ||
130 | +17.9– | +18.9– | +19.9– | +20.8– | +21.8– | +22.8– | +23.7– | +24.7– | +25.7– | +26.6– | 230 | ||
140 | +15.0– | +15.9– | +16.9– | +17.8– | +18.8– | +19.7– | +20.7– | +21.6– | +22.6– | +23.5– | 220 | ||
160 | +11.6– | +12.5– | +13.5– | +14.4– | +15.8– | +16.3– | +17.2– | +18.1– | +19.1– | +20.0– | 210 | ||
160 | +7.9– | +8.8– | +9.8– | +10.7– | +11.6– | +12.5– | +13.4– | +14.4– | +15.3– | +16.2– | 200 | ||
170 | +4.0– | +4.9– | +5.8– | +6.8– | +7.7– | +8.6– | +9.5– | +10.1– | +11.3– | +12.2– | 190 | ||
180 | 0.0 | +0.9– | +1.8– | +2.7– | +3.6– | +4.6– | +5.5– | +6.4– | +7.3– | +8.2– | 180 | ||
190 | –4.0+ | –3.1+ | –2.1+ | –1.2+ | –0.3+ | +0.6– | +1.5– | +2.4– | +3.3– | +4.3– | 170 | ||
200 | –7.9+ | –7.0+ | –6.0+ | –5.1+ | –4.2+ | –3.3+ | –2.4+ | –1.4+ | –0.5+ | +0.4– | 160 | ||
210 | –11.6+ | –10.7+ | –9.8+ | –8.8+ | –7.8+ | –6.9+ | –6.0+ | –5.0+ | –4.0+ | –3.0+ | 150 | ||
220 | –15.0+ | –14.0 + | –13.0+ | –12.1 + | –11.1+ | –10.2+ | –9.2+ | –8.3+ | –7.3+ | –6.4+ | 140 | ||
230 | –17.9+ | –17.0+ | –16.0+ | –15.0+ | –14.0+ | –13.1+ | –12.1+ | –11.2+ | –10.2+ | –9.3+ | 130 | ||
240 | –20.4+ | –19.4 + | –18.4+ | –17.4+ | –16.4+ | –15.5+ | –14.5+ | –13.5+ | –12.5+ | –11.6+ | 120 | ||
250 | –22.2+ | –21.2+ | –20.2+ | –19.2+ | –18.2+ | –17.2+ | –16.2+ | –15.3+ | –14.3+ | –13.3+ | 110 | ||
260 | –23.3+ | –22.3+ | –21.3+ | –20.3+ | –19.3+ | –18.3+ | –17.3+ | –16.3+ | –15.3+ | –14.4+ | 100 | ||
270 | –23.7+ | –22.7+ | –21.7+ | –20.7+ | –19.7+ | –18.7+ | –17.7+ | –16.7+ | –15.7+ | –14.7+ | 90 | ||
280 | –23.3+ | –22.3+ | –21.3+ | –20.3+ | –19.3+ | –18.3+ | –17.3+ | –16.3+ | –15.3 + | –14.4+ | 80 | ||
290 | –22.2+ | –21.2+ | –20.2+ | –19.2+ | –18.2+ | –17.2+ | –16.2+ | –15.3+ | –14.3+ | –13.3+ | 70 | ||
300 | –20.4+ | –19.4+ | –18.4+ | –17.4+ | –16,4+ | –15.5+ | –14.5+ | –13.5+ | –12.5+ | –11.6+ | 60 | ||
310 | –17.9+ | –17.0+ | –16.0+ | –15.0+ | –14.0+ | –13.1 + | –12.1+ | –11.2+ | –10.2+ | –9.3+ | 50 | ||
320 | –15.0+ | –14.0+ | –13.0+ | –12.1+ | –11.1+ | –10.2+ | –9.2+ | –8.3+ | –7.3+ | –6.4+ | 40 | ||
330 | –11.6+ | –10.7+ | –9.8+ | –8.8+ | –7.8+ | –6.9+ | –6.0+ | –5.0+ | –4.0+ | –3.0+ | 30 | ||
340 | –7.9+ | –7.0+ | –6.0+ | –5.1+ | –4.2+ | –3.3+ | –2.4+ | –1.4+ | –0.5+ | +0.4– | 20 | ||
360 | –4.0+ | –3.1+ | –2.1+ | –1.2+ | –0.3+ | +0.6– | +1.5– | +2.4– | +3.3– | +4.3– | 10 | ||
360 | 0.0 | +0.9– | +1.8– | +2.7– | +3.6 | +4.6– | +5.5– | +6.4– | +7.3– | +8.2– | 0 | ||
0° | –1° | –2° | –3° | –4° | –5° | –6° | –7° | –8° | –9° | ||||
β — геоцентрические южные широты |
β — геоцентрические северные широты | |||||||||||||
λ- г е о ц е н т р и ч е с к и е д о л г о т ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е с е в е р н ы м ш и р о т а м | 0 | + 1° | + 2° | 4-3° | + 4° | + 5° | +6» | + 7° | + 8° | + 9° | |||
ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | ч. м. | λ- г е о ц е н т р и ч е с к и е д о л г о т ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е ю ж н ы м ш и р о т а м |
|||
0 | 0 0 | 23 58 | 23 57 | 23 55 | 23 54 | 23 52 | 23 50 | 23 49 | 23 48 | 23 46 | 180 | ||
10 | 0 37 | 0 35 | 0 34 | 0 32 | 0 31 | 0 29 | 0 27 | 0 26 | 0 24 | 0 23 | 190 | ||
20 | 1 14 | 1 12 | 1 11 | 1 9 | 1 8 | 1 6 | 1 4 | 1 3 | 1 1 | 1 0 | 200 | ||
30 | 1 52 | 1 50 | 1 49 | 1 47 | 1 46 | 1 44 | 1 42 | 1 41 | 1 40 | 1 38 | 210 | ||
40 | 2 30 | 2 29 | 2 28 | 2 26 | 2 25 | 2 23 | 2 22 | 2 21 | 2 20 | 2 18 | 220 | ||
50 | 3 10 | 3 9 | 3 8 | 3 6 | 3 5 | 3 4 | 3 3 | 3 2 | 3 1 | 3 0 | 230 | ||
60 | 3 51 | 3 50 | 3 49 | 3 48 | 3 47 | 3 46 | 3 45 | 3 44 | 3 44 | 3 43 | 240 | ||
70 | 4 33 | 4 32 | 4 32 | 4 31 | 4 31 | 4 30 | 4 29 | 4 28 | 4 28 | 4 27 | 250 | ||
80 | 5 16 | 5 16 | 5 16 | 5 15 | 5 15 | 5 15 | 5 14 | 5 14 | 5 14 | 5 13 | 260 | ||
90 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 6 0 | 270 | ||
100 | 6 44 | 6 44 | 6 44 | 6 44 | 6 44 | 6 45 | 6 46 | 6 46 | 6 46 | 6 46 | 280 | ||
110 | 7 27 | 7 27 | 7 28 | 7 28 | 7 28 | 7 29 | 7 31 | 7 32 | 7 32 | 7 32 | 290 | ||
120 | 8 8 | 8 10 | 8 11 | 8 12 | 8 12 | 8 13 | 8 14 | 8 16 | 8 17 | 8 17 | 300 | ||
130 | 8 49 | 8 51 | 8 52 | 8 54 | 8 54 | 8 55 | 8 57 | 8 58 | 9 0 | 9 0 | 310 | ||
140 | 9 30 | 9 31 | 9 32 | 9 34 | 9 35 | 9 36 | 9 38 | 9 39 | 9 41 | 9 42 | 320 | ||
150 | 10 8 | 10 10 | 10 11 | 10 13 | 10 14 | 10 16 | 10 18 | 10 19 | 10 21 | 10 22 | 330 | ||
160 | 10 46 | 10 48 | 10 49 | 10 51 | 10 52 | 10 54 | 10 56 | 10 57 | 10 59 | 11 0 | 340 | ||
170 | 11 23 | 11 23 | 11 25 | 11 28 | 11 29 | 11 31 | 11 33 | 11 34 | 11 36 | 11 37 | 350 | ||
180 | 12 0 | 12 2 | 12 3 | 12 5 | 12 6 | 12 8 | 12 10 | 12 11 | 12 12 | 12 14 | 0 | ||
190 | 12 37 | 12 38 | 12 40 | 12 42 | 12 43 | 12 44 | 12 46 | 12 48 | 12 49 | 12 51 | 10 | ||
200 | 13 14 | 13 15 | 13 17 | 13 19 | 13 20 | 13 21 | 13 23 | 13 25 | 13 26 | 13 27 | 20 | ||
210 | 13 52 | 13 53 | 13 55 | 13 56 | 13 57 | 13 59 | 14 0 | 14 2 | 14 3 | 14 4 | 30 | ||
220 | 14 30 | 14 32 | 14 33 | 14 34 | 14 35 | 14 37 | 14 38 | 14 40 | 14 41 | 14 42 | 40 | ||
230 | 15 10 | 15 11 | 15 12 | 15 13 | 15 14 | 15 16 | 15 17 | 15 18 | 15 19 | 15 20 | 50 | ||
240 | 15 51 | 15 52 | 15 53 | 15 54 | 15 54 | 15 56 | 15 56 | 15 57 | 15 58 | 15 59 | 60 | ||
250 | 16 33 | 16 34 | 16 35 | 16 35 | 16 36 | 16 37 | 16 37 | 16 37 | 16 38 | 16 39 | 70 | ||
260 | 17 16 | 17 17 | 17 17 | 17 17 | 17 18 | 17 18 | 17 18 | 17 18 | 17 19 | 17 19 | 80 | ||
270 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 18 0 | 90 | ||
280 | 18 44 | 18 43 | 18 43 | 18 42 | 18 42 | 18 42 | 18 42 | 18 41 | 18 41 | 18 41 | 100 | ||
290 | 19 27 | 19 26 | 19 25 | 19 24 | 19 24 | 19 23 | 19 23 | 19 22 | 19 22 | 19 21 | 110 | ||
300 | 20 8 | 20 8 | 20 7 | 20 6 | 20 6 | 20 4 | 20 3 | 20 2 | 20 2 | 20 1 | 120 | ||
310 | 20 49 | 20 49 | 20 48 | 20 47 | 20 46 | 20 44 | 20 43 | 20 42 | 20 41 | 20 40 | 130 | ||
320 | 21 30 | 21 28 | 21 27 | 21 26 | 21 25 | 21 23 | 21 22 | 21 21 | 21 19 | 21 18 | 140 | ||
330 | 22 8 | 22 7 | 22 5 | 22 4 | 22 3 | 22 1 | 22 0 | 21 58 | 21 57 | 21 56 | 150 | ||
340 | 22 46 | 22 45 | 22 43 | 22 41 | 22 40 | 22 38 | 22 37 | 22 35 | 22 34 | 22 33 | 160 | ||
350 | 23 23 | 23 22 | 23 20 | 23 18 | 23 17 | 23 15 | 23 14 | 23 12 | 23 11 | 23 10 | 170 | ||
360 | 0 0 | 23 58 | 23 57 | 23 55 | 23 54 | 23 52 | 23 50 | 23 49 | 23 48 | 23 46 | 180 | ||
0° (± 12 ч!) | –1° (± 12 ч!) | –2° (± 12 ч!) | –3° (± 12 ч!) | –4° (± 12 ч!) | –5° (± 12 ч!) | –6° (± 12 ч!) | –7° (± 12 ч!) | –8° (± 12 ч!) | –9° (± 12 ч!) | ||||
β — геоцентрические южные широты
Прибавки (± 12 ч!) обозначают, что при отрицательных широтах к числам внутри таблицы надо прибавить, или вычесть, 12 часов прямого восхождения. |
Пример употребления. Во время вычисленного нами в первой книге астрологического наблюдения, сделанного автором библейского пророчества «Иеэеки-Ил» в ночь с 5 на 6 июня 453 юлианского года геоцентрические эклиптикальные координаты Марса были: долгота 216° и широта —1°. Каковы были его прямое восхождение и склонение?
1. Так как отрицательные широты даны на нижнем крае наших таблиц, а соответствующие им долготы на правом, и долгота 216°, дочти средняя между 210° и 220°, то находим в таблице XXXIII, на пересечении широты —1° и этих двух долгот, числа —15°9 и —12°5 (знак берем правый (—), как обращенный к указующей стороне нашей таблицы). Среднее между ними есть: — 14°2, а самое точное вычисление дает —14°5.
2. В следующей (XXXIV) таблице по тому же приему находим для прямого восхождения среднее между 1 ч. 50 мин. и 2 ч. 39 мин., т. е. 2 часа 10 минут, к которым при отрицательной широте, как показано внизу таблицы, должны еще прибавить 12 часов (или убавить столько же, если табличное число больше 12). Сделав в данной случае прибавку, получаем: прямое восхождение Марса в эту ночь было 14 часов 10 минут.
При положительных широтах 12-часовой прибавки не надо.