ГЛАВА IV.
ХРОНИКИ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ ПО СОЗВЕЗДИЯМ ЗОДИАКА И ПО ЮЛИАНСКИМ МЕСЯЦАМ ОТ НАЧАЛА ПАШЕЙ ЭРЫ ПО 1382 ГОД (КОГДА БЫЛО ВВЕДЕНО НА ЗАПАДЕ ГРИГОРИАНСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ), ИХ ВИДИМОСТЬ НА НЕБЕ И ХОД ПО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
(Составлено В. А. Казицыным и Николаем Морозовым но числовым данным Оппольцера в Астрономическом отделении Государственного научного института имени П. Ф. Лесгафта.)
Объяснение чисел этих таблиц дано в главе III, на стр. 69.


Рис. 23.
Каким видно с Солнца начало солнечного затмения на Земле.

 

ТАБЛИЦА XXXIII.
Солнечные затмения первого века (Юлианский счет).

Декабрь
11 дек. 283°
Средина
Стрельца
Ноябрь
9 нояб. 250°
Средина
Скорпиона
Октябрь
14 окт. 224°
Средина
Весов
Сентябрь
13 сент. 193°
Средина
Девы
Август
8 авг. 158°
Средина
Льва
Июль
9 июля 129°
Средина
Рака
0,14; 15 33
–152 –55 +37
–45 –78 –41
2, 23; 2 23
+94 +145 –160
+44 +21 +31
3, 11; 6 165, 22; 6  00
+26 +88 +149
+16  0 –20
7,1; 17 60,19; 18 6
1, 3; 17 21
–144 –82 –19
0 –25 –5
3, 12; 16 564, 2; 20 56
+148 –145 –60
–30 –54 –65
6,11; 8 8
–20 +66 +131
+62 +53 +27
7,31; 8 14 
10, 24; 6 610, 24; 13 3113, 23; 7 8
–1 +63 +163
–18 –56 –64
14,13; 1 5816,21; 3 55
+53 +122 +177
+88 +18 –21
8,21; 2 35
+88 +139 –170
–32 –18 –41
18, 25; 23 37
+84 –173 –85
–49 –73 –38
11,14;   0 32
+134 +175 –129
+63 +35 +8В
14, 12; 17 3715,2; 2 51
+14 +147 –148
+78 +76 +26
17,10; 11 30
–54 +2 +48
–19 –31 –61
9,10; 18 4
–158 –91 –24
+8 +30 +6
19, 15; 1 46
+89 +153 –145
–4 –26  0
12, 2; 15 56
–119 –62 +7
+27 –11 –20
21, 24; 14 5924,21; 15 33
–123 –46 +16
+60 +46 +24
25,12;   0 1618,1; 18 14
20, 3; 11 10
–38 +13 +66
+39 +18 +34
21,23; 1 5122,14; 5 19
+18 –89 –176
–32 –60 –65
25,10; 15 3626,1; 10 4
–30 +25 +75
–33 –26 –49
18,31; 1 47
28,4; 22 429,24; 9 22
+1 +41 +96
+59 +31 +28
23, 3; 13 52
–91 –31 +32
+15 –6 –21
32,23; 9 3435,21; 19 9
–171 –113 –61
–13 –30 –61
27,22; 1 42
+88 +155 –141
+8 +26 –1
37, 25; 10 10
–37 +28 +88
–9 –26 +4
30,14;   0 49
+108 +165 –126
+24 –14 –17
32, 23; 1 4933,12; 10 5
–116 +39 +103
+84 +83 +30
36,10; 9 8328,10; 18 51
+157 –100  0
+48 +76 –46
38,14; 19 57
–170 –119 –68
+34 +17 +38
31,3; 15 48
–132 –66 +37
–14 –58 –55
40, 24; 13 49
–113 –38 +64
–34 –64 –63
34,1; 11 16
–57 +12 +68
+34 +17 –80
43,23; 7 3536,12; 1 50
39, 4; 10 4939,4; 28 4841,13; 21 50
+149 –151 –87
+12 –18 –81
 44,11; 17 43
–148 –91 –41
–35 –34 –5
37, 1; 18 36
+174 –99 –24
+35 +55 +20
46,16; 6 3648,24; 9 45
–25 +32 +100
+20 –17 –13
42,8; 23 6
+131 –161 –101
+57 +39 +22
  46,22; 2 25
+48 +148 –124
+48 +69 +39
47,5; 18 14
–135 –92 –39
+34 +27 +38
49,14;   0 32
+96 +164 –93
–16 –60 –55
 43,21; 23 945,1; 9 27
–28 +39 +100
+8 +19 –8
 

47,11; 18  0

  

ТАБЛИЦА XXXIV.
Солнечные затмения первого века (Юлианский счет).

Июнь
11 июня 103°
Средина
Близнецов
Май
7 мая 69°
Средина
Тельца
Апрель
5 апр. 38°
Средина
Овна
Март
2 марта 6°
Средина
Рыб
Февраль
1 февр. 336°
Средина
Водолея
Январь
11 янв. 314°
Средина
Козерога
0,20; 10 432,30; 17 6
–131 –76 –20
–27 –3 –19
4,8; 8 52
–36 +37 +146
+48 +71 +76
5,28; 14 39
–101 –39 +86
–13 +7 +22
7,6; 10 238,26; 23 26
+133 –172 –120
+27 +19 +43
1,10; 3 51
+46 +120 –166
+19 +44 +20
3,19; 23 1813,28; 19 49
+176 –124 –32
+7 +50 +55
6,18; 3 23
+60 +139 –155
–59 –46 –23
16,26; 19 27
–177 –108 –49
–28 –7 +89
9,15; 5 32
+36 +101 +162
–9 –27 –1
10,30; 11 21
–97 +10 +127
+50 +84 +55
11,21 14 56
(–21) –+6
(–69) + –54
14,18;   0 167,7; 19 5217,15; 9 54
–29 +28 +68
+24 +45 +71
10,4; 5 29
+4 +102 –159
–47 –76 –47
19,21; 11 13
–70 +10 +85
+27 +50 +20
12,9; 19 10
–159 –107 –46
–34 +3 +9
28,19 15 39
–151 –66 +85
+52 +86 +78
14,19; 12 4018,4; 18 218,6;   0 22
20,10;   0 4
+123 +179 –125
–19 +3 –18
21,30; 5 4923,8; 21 59
+148 –151 –84
–9 +15 +25
15,9; 2 49
+53 +149 –149
–70 –55 –13
25,16; 18 4527,26; 13 29
–83 –18 +42
–12 –24 +4
38,21; 7 1
+16 +74 +130
–10 +8 –18
29,31; 21 4632,28; 1 1824,28; 11 12
–51 +20 +83
–55 –37 –19
26.6; 7 39
+7 +64 +117
+26 +24 +48
28,15; 13 23
–114 –13 +78
–50 –73 –43
39,10; 12 1730,21; 1 37
+105 +156 –145
–35  0 +1
40,29; 22 21
+80 – (+47)
+66 – (+74)
25,18; 3 5535,26; 17 58
–152 –94 –44
+20 +47 +72
29,3; 14 20
 31,10; 2 1
+79 +139 –133
+4 +46 +47
41,19; 5 15
+38 +98 +169
–4 +23 +27
32,29; 20 1436,16; 1 4736,17; 8 19
47,12; 4 3348,31; 8 1
+11 +60 +117
–36 –3 –8
42,8; 18 56
–163 –98 –36
–50 –28 –16
33,19; 10 49
–59 +28 +90
–75 –56 –16
43,28; 3  0037,5; 7 37
–40 +71 +153
–54 –74 –34
 49,20; 8 51
–17 +43 +125
+2 +42 +38
 34,9; 3 37
+62 +129 –170
–29 –6+28
44,17; 15 43
–116 –58 –2
+86 +30 +54
46,25; 21 9
+131 –128 –44
–53 –69 –38
   43,29; 11 5245,5; 21 16
+160 –134 –76
–14 –19 +8
47,14; 22 29

ТАБЛИЦА XXXV.
Солнечные затмения первого века (Юлианский счет).

Декабрь
11 дек. 283°
Средина
Стрельца
Ноябрь
9 нояб. 250°
Средина
Скорпиона
Октябрь
14 окт. 224°
Средина
Весов
Сентябрь
13 сент. 193°
Средина
Девы
Август
8 авг. 158°
Средина
Льва
Июль
9 июля 129°
Средина
Рака
56,25; 4 43
+57 +110 +158
+30 +16 +42
50,3; 10 650,4; 17 1951,23; 17 31
(+31) – –10
(87) –+34
55,21; 17 3154,23; 9 29
57,14; 19 4557,15; 8 3959,23; 5 54
+28 +87 +153
+10 –17 –20
52,11, 18 47
–169 –101 –43
+38 +16 –19
62,23; 1 31
+91 +150 –158
–37 –43 –64
55,13; 2 2
+56 +152 –135
+14 +69 +21
61,26; 15 858,4; 22 23
+114 –166 –60
–37 –68 –60
60,13; 6 46
+21 +83 +141
+54 +33 +21
53,1; 2 57
+70 +129 –172
–7 –31 –61
63,12; 17 18
–146 –79 –19
+9 +13 –18
56,1; 13 58
–91 –30 +25
–2 +13 –18
65,16; 3 6
+90 +134 –174
+50 +25 +36
67,25; 9 17
–37 +35 +136
–20 –61 –81
61,2; 6 5170,23; 8 28
+78 +144 –158
+41 +14 –18
64,1; 10 5
–62 +34 +114
+48 +624 –31
65,21; 23 11
66,8; 18 42
–160 –102 –34
+16 –19 –9
68,13; 18 2769,4; 1 94
(–128) – –125
(+82) –+38
71,12; 10 55
–50 +9 +75
–3 –32 –61
72,2; 17 1573,23; 9 31
–63 +42 +115
+52 +64 +22
73,26; 4 4175,26; 17 3478,24; 14 36
–93 –36 +21
+50 +27 +21
72,1; 1 3681,23; 1 16
+95 +160 –139
+8 +6 –20
74,12; 20 56
+162 –134 –19
+6 +16 –18
83,27; 11 56
–40 +1 +51
+46 +25 +40
76,15; 7  0
–19 +66 +173
–40 –71 –56
79,13; 14 4480,2; 9 27
–32 +29 +85
–40 –52 –71
82,12; 17 49
–173 –81 –8
+48 +55 +25
75,2; 1 14
+117 +160 –172
–49 –42 –61
84,16; 8 38
+66 +125 –169
+11 –20 –4
77,4; 14 4
–94 –36 +31
+7 –21 –18
87,15; 8 47
(+102) –+115
(+78) –+43
89,22; 19 3
–173 –114 –41
–1 –34 –59
83,2; 6 2683,5; 18 6
85,5; 18 3
–170 –94 +4
–23 –62 –46
86,25; 2 5088,3; 10 20
–37 +26 +85
+42 +11 –16
90,12; 9 49  
 94,26; 15 40
–153 –62 +43
–43 –73 –52
 98,13; 17 33
–159 –94 –30
–42 –61 –77
90,14; 1 892,23; 3 58
+54 +121 +176
+14 +19 –18
93,7; 2 3095,15; 22 17
+142 –158 –92
+3 –25 –15
97,23; 22 4499,3; 9 24
–27 +37 +99
+8  0 –25
91,3; 17 4
+176 –70 +2
+60 +68 +23
93,12; 7 46
+12 +60 +95
–38 –35 –59
 96,3; 22 30
+151 –155 –100
+46 +22 +22
   94,1; 8 21
 

ТАБЛИЦА XXXVI.
Солнечные затмения первого века (Юлианский счет).

Июнь
11 июня 103°
Средина
Близнецов
Май
7 мая 69°
Средина
Тельца
Апрель
5 апр. 38°
Средина
Овна
Март
2 марта 6°
Средина
Рыб
Февраль
1 февр. 336°
Средина
Водолея
Январь
11 янв. 314°
Средина
Козерога
57,20; 18 45
–127 –101 –89
–62 –57 –66
50,9 14 1850,10; 3 4351,30; 18 42
–159 –90 –29
–79 –58 –21
54,26; 9 2454,27; 16 9
65,22; 11 1958,11; 5  059,30; 12 27
–73 –11 +63
+2 +30 +29
52,19; 11 38
–57 +8 +71
–32 –4 +26
62,27; 23 37
+122 –178 –118
+28 +38 +60
55,16; 15 32
–164 –45 +33
–59 –75 –32
66,11; 14 23
–84 –36 +18
–37 –7 –17
67,31; 15 20
–113 –53 +24
0 +38 +29
60.19; 2 34
+85 +146 –153
–44 –20 –13
53,9; 1 51
+88 +147 –149
+16 +48 +73
63.17; 4 53
+47 +111 +169
–15 –14 +13
56,5; 18 31
–163 –95 –37
–13 –26 +8
 68,19; 21 1761,8; 19 4161,10; 11 564,6; 4 47
+20 +119 –164
–55 –65 –34
65,25; 6 33
 76,21; 11 376.9,10; 2 28
+114 +152 –147
–80 –62 –27
70,30; 19 31
–174 –110 –46
–35 –4 +23
72,7; 23 4973,88; 23 20
+74 –160 –88
–64 –76 –30
 77.10; 19 36
+176 –119 –42
+9 +38 +30
78,30; 10 7
–28 +31 +92
–37 –11 –11
71.20; 9 34
–29 +30 +107
+12 +48 +70
81,45; 12 21
–65 –2 +56
–15 –8 +17
74,16; 2 48
+72 +142 –162
–18 –25 +12
84,21; 40 47
+180 –132 –81
–38 –12 –26
 79,20; 3 2272,8; 16 4982,16; 12 18
–87 +7 +78
–56 –59 –29
75,5; 13 27
–76 –21 +26
+25 +17 +46
85,10; 81 21
+150 –150 –78
0 +34 +20
 87,21; 10 8
+32 +36 +95
–79 –72 –35
79,21; 19 183,5; 14 31 
  88,10; 3 15
+72 +133 –162
–37 –3 +19
80,10; 7 20
+2 +64 +132
+30 +47 +65
  
   89,30; 17 7
–143 –83 +1
+8 +47 +66
 83,6; 93 37
 86,31; 4 15
+8 (–70) –83
+50 (+80) +68
 90,20; .0 4 92,27; 11  0
–52 +20 +76
–23 –24 +15
 95,22; 2 44
+64 +134 –146
+16 +45 +30
97,1; 2 4998,21; 14 54
–117 –51 +29
+35 +57 +71
90,18; –1993,15; 22 6
+153 –151 –104
+21 +19 +49
94,1; 18 1596,10; 17 38
–141 –84 –22
–29 –3 –9
97,30; 10 5899,10; 19 37
–173 –118 –53
–14 –1 +21
91,7; 7 1
–49 +87 +159
–70 –79 –30
94,5; 13 33

ТАБЛИЦА XXXVII.
Солнечные затмения второго века (Юлианский счет).

Декабрь
12 дек. 283°
Средина
Стрельца
Ноябрь
10 нояб. 250°
Средина
Скорпиона
Октябрь
15 окт. 224°
Средина
Весов
Сентябрь
14 сент. 193°
Средина
Девы
Август
9 авг. 158°
Средина
Льва
Июль
10 июля 129°
Средина
Рака
102,27; 12 33
–68 –7 +57
+7 –19 +1
 105,25; 16 37
(–25) – –7
(+74) –+47
108,22; 18 10100,23; 1 40
+74 +161 –130
+48 +49 +20
101,14;   0 55
103,17; 2 49
+57 +137 –129
–27 –62 –42
 106,14; 18 21
–154 –95 –35
+42 +8 –14
116,24; 1 48
+71 +141 –134
–45 –70 –82
101,12; 13 47102,3; 3 12
+83 +130 +179
–40 –19 –36
104,5; 11 12 107,4; 3 20
+62 +122 –159
+1 –36 –57
117,13; 17 38
–151 –88 –24
+7 –7 –28
108,24; 9 6111,23; 14 23
–91 –40 –1
–29 –30 –58
111,18; 11 24 124,25; 2 31
+80 +142 –167
+40 +5 –11
118,3; 9 18
–41 +41 +106
+48 +42 +15
109,14;   0 44
+51 +177 –112
+68 +73 +25
112,11; 15  0
112,7;   0 20
+73 +171 –88
–46 –78 –48
113,26; 6 32
+18 +79 +145
–1 –27 –11
125,14; 11 47
–65 –5 +79
+1 –39 –54
 110,3; 11 4
–55 +15 +70
+21 +20 –18
119,25; 7 47
121,27; 11 31
–71 +9 +99
–32 –62 –38
114,15; 6 31
+32 +84 +138
+42 +17 +24
126,4; 2 40126,4; 17 13119,23; 21 14120,13; 9 41
–16 +32 +78
–42 –26 –46
122,16; 19 34115,4; 6 53134,8; 10 12
–62 +14 +136
–48 –78 –83
 127,25; 8 29
–78 +62 +132
+76 +78 +28
121,2; 11  0
–46 +15 +11
–1 +24 +3
129,28; 20 16123,6;   0 33
(–153) – –131
(+71) –+51
 135,25; 2 1
+82 +146 –148
+6 –13 –30
128,13; 18 16
–164 –92 –37
+28 +21 –18
130,22; 21 41
130,18; 8 57
–61 +45 +141
–50 –76 –43
132,25; 14 34
–88 –37 +15
+37 +14 +27
 136,13; 17 43
–157 –81 –18
+47 +36 +12
129,2; 21 6
+166 –141 –98
–20 –28 –38
138,24; 16 18
–117 –69 –27
–45 –36 –56
131,7; 14 48
–107 –44 +20
–8 –29 –7
133,14; 15 7 137,3; 4 48137,4; 14 46139,13; 17 43
–146 –86 –27
–1 +19 –5
140,27; 3 52141,16; 8 36
(+79) –+101
(+69) –+54
143,28; 20 20
+167 –13 3 –46
0 –41 –51
144,18; 1 27146,25; 1 34
+87 +138 –146
+34 +21 –18
140,2; 1 26
+70 +159 –106
+38 +88 +42
148,28; 17 32
+166 –80 +11
–54 –77 –40
142,5; 10 47
–36 +17 +79
+38 +1 –8
144,14; 11 16145,4; 16 21
+138 –56 +13
+82 +87 +32
147,14; 3 55
+61 +116 +164
–13 –26 –58
 
149,17; 23 1
+129 –165 –103
–10 –30 –3
   148,8; 4 29148,3; 14 23
 

ТАБЛИЦА XXXVIII.
Солнечные затмения второго века (Юлианский счет).

Июнь
12 июня 103°
Средина
Близнецов
Май
7 мая 69°
Средина
Тельца
Апрель
5 апр. 38°
Средина
Овна
Март
3 марта 5°
Средина
Рыб
Февраль
2 февр. 337°
Средина
Водолея
Январь
12 янв. 314°
Средина
Козерога
103,22; 4 23
+53 +113  180
–1 +29 +11
105,1; 17 45
(–57) – –23
(–74) – –46
106,21; 10 53
–40 +18 +83
–39   –3 +13
108,30; 7 9100,27; , 19 39
+170 –103 –37
–56 –52 –25
101,17; 8 1
105,10; 11 15
–88 +7 +136
+43 +64 +60
114,22; 1 5
+106 +163 –135
–22 +4 –8
107,11;   0 31
+106 +166 –106
+5 +45 +60
116,31; 22 17
+125 –163 –64
+41 +68 +76
101,13; 22 21102,6; 20 44
+179 –131 –82
+43 +26 +48
112,12;   0 54115,11; 18 29
( –81) – –53
( –72) – –65
115,12; 10 28117,21; 2 45
+80 +139 –159
–11 +7 +25
108,29; 14 40111,27; 6 39
+22 +80 +128
+16 +21 +33
113,1; 9 53
–48 +28 +109
+24 +52 +31
123,13; 1 17125,21; 7 48
–3 +87 +145
+2 +44 +34
118,10; 2 51
+69 +148 –150
–55 –44 –20
109,17; 14 38
–176 –25 + –45
–76 –83 –31
112,16; 22 19
122,21; 18 19
+172 –96 +12
+40 +75 +31
124,1; 18 25
–151 –95 –32
–40 –4 +7
126,10; 14 4 110,6; 19 5
–173 –101 –45
–28 –22 +17
119,28; 16 20
123,11; 8 26133,22; 1 57
+126 +154 –161
–66 –51 –56
134,12; 5 31
+6 +87 –133
+50 +82 +80
 119,27; 6 5120,18; 5 26
+46 +98 +146
+40 +28 +50
130,83; 7 37 135,1; 9 41
–25 +33 +98
–7 +15 +28
 127,28; 22  0
(+40) – –67
(–82) – –34
121,6; 21 24
+158 –139 –77
+3 –8 +3
131,12; 17 3
–162 –78 +5
+32 +58 +31
   128,18; 3 4
+67 +140 –164
–33 –21 +18
130,27; 7 1
132,1; 8 32
–8 +31 +112
–14 +11 –7
  136,20; 9 56
–31 +40 +100
–52 –30 –16
129,6; 15 7
–106 –47 +3
+12 +24 +56
138,28, 14 3
–87 –32 +16
+38 +33 +55
   137,9; 13 41137,8;   0 33139,18; 6 9
+27 +91 +152
–1 –16 +10
 141,23; 8 46144,20; 20 51145,11; 5 18
(–132) – –176
(–81) – –40
146,28; 10 55
–50 +22 +80
–37 –19 +18
 
141,21; 15 31142,13; 1 52
+100 +153 –145
–40 –5  0
  147,17; 23 27
+12 –173 –118
+8 +28 +58
140,7; 20 8
+156 –117 –33
–36 –61 –33
149,23;   0 16
+82 +175 –101
+41 +64 +32
143,2; 14 56
–109 –49 +36
0 +41 +46
  148,7; 13 35148,9; 5 3

ТАБЛИЦА XXXIX.
Солнечные затмения второго века (Юлианский счет).

Декабрь
12 дек. 283°
Средина
Стрельца
Ноябрь
10 нояб. 250°
Средина
Скорпиона
Октябрь
15 окт. 224°
Средина
Весов
Сентябрь
14 сент. 193°
Средина
Девы
Август
9 авг. 158°
Средина
Льва
Июль
10 июля 129°
Средина
Рака
150,6; 22 38
+151 –159 –108
+32 +12 +31
151,28; 23 25152,15 18 45
+162 –114 +32
–51 –84 –80
154,25; 1 86
+84 +184 –143
+46 +29 +10
156,3; 22 58
+140 –171 –137
–51 –48 –66
157,24;   0 33
+111 +172 –132
–1 +13 –13,
167,29; 7 12
+6 +74 +133
–15 –31 +2
159,27; 16 41
(–51) – –28
(+68) –+58
153,5; 10 32
–46 +17 +86
+4 –19 –31
155,14; 12 29165,24; 10 54
–45 +10 +64
–7 –26 –58
158,13; 8 39
–35 +53 +137
+38 +61 +33
168,17; 6 43
+29 +80 +129
+28 +11 +34
160,15; 19 10
–161 –109 –47
+31 –2 –4
162,25; 20  0163,16;   0 21
(–48) – –108
(+84) –+36
160,13; 11 27159,2; 23 20
169,6; 7 46161,5; 5  0
+36 +98 –174
–2 –44 –47
170,27; 3 24
+25 +117 –91
–53 –88 –76
164,4; 8 59
–24 +47 +104
+39 +21 –17
174,15; 5 49
+34 +84 +91
–58 –67 –75
166,14; 21 16
177,8;   0 46
(+179) – –158
(+67) –+60
178,97; 3 36
+73 +125 –174
+30 –5  0
171,16; 19 9
–176 –113 –41
+2 –24 –31
173,25; 20 17175,4; 7 31
+6 +67 +122
–2 +6 –21
167,4; 7 32
–36 +68 +152
+49 +70 +33
 179,16; 13 45
–96 –32 +56
–5 –46 –43
172,5; 10 16
–37 +28 +90
+44 +23 +9
181,26; 8 28
(+142) –+128
(+81) –+41
184,23; 18 35176,23; 15 59
–142 –56 +20
+37 +55 +26
186,28; 14 45
–93 –41 +7
+23 +11 +38
180,5; 4 49189.27; 3 53
+52 +116 –170
–1 –28 –29
182,15; 16 32
–135 –66 –9
+43 +19 –15
192,25; 12 47177,13; 6 53
187,17; 16 7188,6; 12 9
–114 (+167) +137
–55 ( –89) –72
190,16; 18 42
–161 –99 –38
+41 +18 +9
183,4; 17 59
–153 –97 –37
–1 –26 –57
 185,14; 14 54
–159 –40 +45
+58 +76 +34
195,19; 8 56
(+51) –+69
(+66) –+64
197,26; 22 32
+131 –163 –75
–8 –47 –38
191,6; 4 13 193.14; 14 38
–102 –42 +15
–2 –1 –27
186,4; 7  0
+6 +75 +136
+11 +25 –8
196,7; 12 6
–55 –2 +58
+28 –7 +4
198,16; 13 42199,7; 16 42
(0) –+2
(+78) –+46
 194,3; 23 26
+110 –167 –97
+37 +48 +19
195,24; 14 30
 

ТАБЛИЦА XL.
Солнечные затмения второго века (Юлианский счет).

Июнь
12 июня 103°
Средина
Близнецов
Май
7 мая 69°
Средина
Тельца
Апрель
5 апр. 38°
Средина
Овна
Март
3 марта 5°
Средина
Рыб
Февраль
2 февр. 337°
Средина
Водолея
Январь
12 янв. 314°
Средина
Козерога
150,12; 16  0
–123 –61  0
–6 +16 –7
160,23; 9 18
–9 +42 +102
–41 –7 –8
152,22; 12 36
–128 – (–159)
+66 – (+78)
154,31; 16 52
–131 –60 –7
–47 –27 –12
155,19; 8 39157,28; 14 47
–103 –38 +21
–3 –12 +18
151.2; 9 23
0 +41 +87
–66 –38 –81
161,12; 21 58
+146 –154 –72
–2 +39 +38
153,11; 16 29
–129 –70 –2
–2 +23 +31
155,20; 21 9156,8; 22 34
+142 –161 –111
+38 +39 +61
158,18; 4 40
+28 +117 –164
–40 –59 –29
159,3; 16 18162,2; 3 30171,22; 23 9
+128 –172 –99
+4 +32 +33
163,22; 12 26
(+87) –+78
(–69) – –52
165,28; 7 39
+3 +63 +124
+4 +28 +88
159,7; 12 5
168,22; 23 28
+122 –173 –112
+3 +21 –8
170,3; 19 34172.10; 23 42
+129 –171 –112
–41 –18 –8
164,10; 18 38
–164 –94 –36
–41 –18 +17
166,17; 24  0166,19; 13 45
169,12; 16 46
–119 –71 –25
–46 –29 –48
179,24; 4 55
+43 +103 –179
–3 +36 +30
181,1; 19 28173,31; 4 31174,19; 6 56
+12 +72 +124
+38 +46 +67
167,9; 2 2
+34 +188 –118
–59 –79 –37
177,13; 23 44180,12; 10 3  175,8; 23 18
+129 –166 –107
–8 –8 +10
176.29; 13 4
–97 –7 +67
–43 –55 –88
178,3; 16 35
–118 –68 –11
–41 –10 –16
188,14; 2 25  184,29; 8 18177,17; 20 11
187,24;   0 11
+125 +177 –137
–37 –23 –46
189,3; 5 41
+26 +89 +166
+11 +40 +38
   184,30; 22 20
188,12; 13 49    188,19; 10 25
–98 +32 +114
–64 –80 –35
195,23; 7 13 190,22; 6 24
+30 +87 +146
–34 –9 –8
182,22; 2 15
+84 +181 –149
–44 –17 +14
193.19; 7 42
+2 +67 +127
–6 –2 +23
186,8; 15 17
–116 –46 +12
–20 –30 +8
196,13; 53 54
+133 –178 –124
–42 –14 –28
 191,11; 11 47183,11; 15 44
–119 –59 +9
0 +29 +57
194,8; 21 19
+142 –130 –60
–46 –51 –22
 
197,3; 11 49
–59 +1 +74
–4 +33 +22
198,23; 16 32
+179 – (+120)
+54 – (+69)
199,13; 2 24192,1; 15 11
–116 –53 +4
+41 +55 +73
 195,29; 4 10

ТАБЛИЦА XLI.
Солнечные затмения третьего века (Юлианский счет).

Декабрь
12 дек. 283°
Средина
Стрельца
Ноябрь
10 нояб. 250°
Средина
Скорпиона
Октябрь
15 окт. 224°
Средина
Весов
Сентябрь
14 сент. 193°
Средина
Девы
Август
9 авг. 158°
Средина
Льва
Июль
10 июля 129°
Средина
Рака
205,28;   0 27206,17; 20 59
+107 (+36) +1
–36 ( –88) –68
208,27; 3 15
+73 +132 –168
+38 +13 +10
200,26;   0 13
+113 +178 –124
+45 +17 –14
211.25; 21 56
+148 –152 –94
–3 –8 –33
203,25; 22 22
+72 –150 –65
+66 +84 +37
213,29; 17 1
–95 –75 –50
+64 +84 +63
207,7; 19 42
–81 –10 +59
–4 –32 –26
209,16; 12 15201,15; 1 16
+98 +154 –141
+2 –27 –56
212,14; 7 3
–1 +79 +145
+37 +41 +12
204,14; 14 35
–111 –38 +22
+18 +28 –8
814,18; 20 34
+177 –128 –70
+21 –7 +8
216,26; 22 38217,18; 1 2
(–134) – –128
(+70) –+52
202,4; 1 51213,3; 22 15205,4; 7 37
+10 +64 +112
–28 –18 –48
215,8; 7 23
–2 +67 +152
–12 –48 –33
224,28; 8 51
–33 (–94) –137
–58 ( –87) –64
218.7; 8 1
–1 +61 +120
+46 +15 –11
210,8; 19 54221,5; 3 58
–69 (–82) –176
+72 (+85) +41
213,5; 14 46
232,29; 5 2
+50 +106 +163
+17 –7 +13
225,17; 21 35
+145 –148 –74
–7 –35 –23
227,27; 20 24219,26; 8 41
–14 +42 +113
+8 –29 –54
230.25; 14 48
–115 –38 +26
+37 +35 +7
222,28; 22 15
+132 –152 –02
+26 +30 –9
233,18; 16 12
–135 –63 +18
–16 –49 –89
226.7; 11 52
–54 +2 +62
+34 +9 +12
235,29; 9 28
(+90) –+98
(+67) –+56
220,14; 9 21231,15; 6 6223,15; 15 5
–105 –48  0
–20 –15 –48
234,8; 7 35 236,17; 15 55
–116 –58 +1
+46 +12 –9
228,16; 3 13239,16; 13 42
(+130) –+71
(+74) –+47
224,4; 3 52
  237,6; 16 14
–127 –72 +4
+7 –31 –51
228,5; 5 23
+35 +94 +155
–5 –15 –38
 231,16; 22 21
   238,25; 17  0 232,5; 14 32
–88 –40 +9
–44 –25 –43
 243,29; 6 30
+10 +79 +152
–11 –38 –19
 246,27; 10 40 241,25; 22 37
+140 –162 –112
–12 –13 +46
242,9; 14 46
–174 (+135) +84
–69 ( –87) –60
244,17; 20 32
+177 –128 –70
+30 +5 +18
 247,16; 13 2
–82 –22 +43
–6 –22 –42
240,5; 6 1
+13 +92 +152
+33 +31 –9
242,15; 10 54
 245,7; 4 36 248,4; 22 42
+130 –157 –95
+36 +28 +3
249,25; 14 5249,27; 6 2
 

ТАБЛИЦА XLII.
Солнечные затмения третьего века (Юлианский счет).

Июнь
12 июня 103°
Средина
Близнецов
Май
7 мая 69°
Средина
Тельца
Апрель
5 апр. 38°
Средина
Овна
Март
3 марта 5°
Средина
Рыб
Февраль
2 февр. 337°
Средина
Водолея
Январь
12 янв. 314°
Средина
Козерога
206,23; 20 50206,25; 9 12200,1 9 45
–26 +38 +99
–47 –17 +11
201,21; 23 41
+121 –179 –105
–4 +30 +55
202,10; 6 46203,30; 18 41
+130 –89 –11
–68 –83 –34
214,25; 7 12
+23 +71 +123
–42 –19 –34
207,14; 12 9
–70 –8 +73
+19 +49 +37
209,21; 18 58202,11; 16 26212.20; 5 26
+24 +108 +175
–47 –46 –18
204,19; 23 16
+123 –164 –106
–25 –29 +9
215,14; 18 40
–161 –101 –33
–4 +29 +13
208,2; 13 3
–70 –15 +45
–27 –1 –3
217,23; 9 14210.12; 23 19
+116 –177 –111
+45 +65 +80
213,8; 12  0205,7; 22 42
+146 –160 –113
+18 +11 +42
216,2; 22 58
+97 –170 –29
+44 +89 +64
225,24; 18 34
–179 –104 –19
+28 +57 +38
218,12; 17 10
–134 –73 –13
–40 –17 +6
211,2; 15 57
–121 –58 +4
–6 +4 +27
220,21; 15 6222,30; 7 6
