Я нарочно выделил особо эту таблицу, потому что, по моим исследованиям, никаких указаний на положения планет до начала нашей эры не было произведено, а потому она может годиться только для опровержения существующих и до сих пор млений о глубокой древности астрономии, показывая ее фантастичность. Вот употребление этой таблицы на примере.
Число дней. | I Янв. | II Февр. | III Март. | IV Апр. | V Май. | VI Июнь | VII Июль | VIII Авг. | IX Сент. | X Окт. | XI Нояб. | XII Дек. |
До 1 числа | 0 | 31 | 59 | 90 | 120 | 151 | 181 | 212 | 243 | 273 | 304 | 334 |
До 10 числа | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
До 20 числа | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
До 30 числа | 29 | — | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
В случае високоса к этим числам прибавьте 1. |
Дни года. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Прибавки долготы | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 |
Дни года. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 |
Прибавки долготы | 9.9 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | 49.3 | 59.1 | 69.0 | 78.8 | 88.7 | 98.6 | 197.1 | 295.7 |
Века до начала эры. | — I | — II | — III | — IV | — V | — VI | — VII | — VIII | — IX | — X |
Вековые прибавки | 305.1 | 305.7 | 306.4 | 307.0 | 307.7 | 308.3 | 309.0 | 309.6 | 310.2 | 310.9 |
|
||||||||||
Века до начала эры. | — XI | — XII | — XIII | — XIV | — XV | — XVI | — XVII | — XVIII | — XIX | — XX |
Вековые прибавки | 311.6 | 312.2 | 312.8 | 313.5 | 314.1 | 314.8 | 315.4 | 316.0 | 316.7 | 317.3 |
|
||||||||||
Века до начала эры. | — XXI | — XXII | — XXIII | — XXIV | — XXV | — XXVI | — XXVII | — XXVIII | — XXIX | — XXX |
Вековые прибавки | 318.0 | 318.6 | 319.3 | 320.0 | 320.6 | 321.3 | 321.9 | 322.6 | 323.2 | 323.9 |
Вековые годы. | Сатурн. | Юпитер. | Марс. | Венера. | Меркурий. | |||||||||
L | π | L | π | L | π | L | π | L | π | |||||
— 3000 | 143.5 | 63.7 | 208.8 | 2.4 | 225.9 | 312.6 | 30.6 | 131.3 | 270.3 | 68.2 | ||||
— 2900 | 285.6 | 64.2 | 3.6 | 2.5 | 286.1 | 312.8 | 228.4 | 131.2 | 342.8 | 68.4 | ||||
— 2800 | 67.7 | 64.8 | 158.6 | 2.7 | 346.4 | 313.4 | 66.2 | 131.2 | 55.5 | 68.5 | ||||
— 2700 | 209.8 | 65.3 | 313.4 | 2.9 | 46.7 | 313.7 | 264.0 | 131.2 | 128.2 | 68.7 | ||||
— 2600 | 351.9 | 65.9 | 108.4 | 3.2 | 106.7 | 314.2 | 101.8 | 131.2 | 200.9 | 68.8 | ||||
— 2500 | 134.1 | 66.5 | 263.3 | 3.3 | 167.3 | 314.7 | 299.6 | 131.1 | 273.5 | 69.0 | ||||
— 2400 | 276.2 | 67.0 | 58.2 | 3.6 | 227.6 | 315.1 | 137.4 | 131.1 | 346.2 | 69.1 | ||||
— 2300 | 58.3 | 67.6 | 213.1 | 3.8 | 288.0 | 315.6 | 335.2 | 131.1 | 58.9 | 69.3 | ||||
— 2200 | 200.4 | 68.1 | 8.0 | 4.0 | 348.2 | 316.0 | 173.1 | 131.1 | 131.6 | 69.5 | ||||
— 2100 | 342.5 | 68.7 | 162.9 | 4.2 | 48.5 | 316.5 | 10.9 | 131.1 | 204.2 | 69.6 | ||||
— 2000 | 124.6 | 69.3 | 317.8 | 4.4 | 108.8 | 316.9 | 208.7 | 131.0 | 276.9 | 69.8 | ||||
— 1900 | 266.7 | 69.8 | 112.7 | 4.7 | 169.1 | 317.4 | 46.5 | 131.0 | 349.6 | 69.9 | ||||
— 1800 | 48.9 | 70.4 | 267.6 | 4.9 | 229.4 | 317.8 | 244.3 | 131.0 | 62.3 | 70.1 | ||||
— 1700 | 191.0 | 70.9 | 62.5 | 5.1 | 289.7 | 318.3 | 82.1 | 131.0 | 134.9 | 70.2 | ||||
— 1600 | 333.1 | 71.5 | 217.4 | 5.3 | 350.0 | 318.6 | 280.0 | 130.9 | 207.6 | 70.4 | ||||
— 1500 | 115.2 | 72.0 | 12.3 | 5.5 | 50.3 | 319.1 | 117.8 | 130.9 | 280.3 | 70.5 | ||||
— 1400 | 257.3 | 72.6 | 167.2 | 5.7 | 110.6 | 319.6 | 315.6 | 130.9 | 353.0 | 70.7 | ||||
— 1300 | 39.4 | 73.2 | 322.1 | 6.0 | 170.9 | 320.0 | 153.4 | 130.9 | 65.6 | 70.9 | ||||
— 1200 | 181.5 | 73.7 | 117.0 | 6.1 | 231.2 | 320.4 | 351.2 | 130.8 | 138.3 | 71.0 | ||||
— 1100 | 323.6 | 74.3 | 271.9 | 6.3 | 291.5 | 320.9 | 189.0 | 130.8 | 211.0 | 71.2 | ||||
— 1000 | 105.8 | 74.9 | 66.9 | 6.5 | 351.8 | 321.3 | 26.8 | 130.8 | 283.7 | 71.3 | ||||
— 900 | 247,8 | 75.4 | 221.8 | 6.7 | 52.1 | 321.8 | 224.7 | 130.8 | 356.3 | 71.5 | ||||
— 800 | 30.0 | 76.0 | 16.7 | 6.9 | 112.4 | 322.2 | 62.5 | 130.7 | 69.0 | 71.6 | ||||
— 700 | 172.1 | 76.5 | 171.6 | 7.2 | 172.7 | 322.7 | 260.3 | 130.7 | 141.7 | 71.8 | ||||
— 600 | 314.2 | 77.1 | 326.5 | 7.4 | 233.0 | 323.1 | 98.1 | 130.7 | 214.3 | 71.9 | ||||
— 500 | 96.3 | 77.7 | 121.4 | 7.6 | 293.3 | 323.6 | 295.9 | 130.7 | 287.0 | 72.1 | ||||
— 400 | 238.4 | 78.2 | 276.3 | 7.8 | 353.6 | 324.0 | 133.7 | 130.6 | 359.7 | 72.3 | ||||
— 300 | 10.5 | 78.8 | 71.2 | 8.0 | 53.9 | 324.4 | 331.6 | 130.6 | 72.4 | 72.4 | ||||
— 200 | 162.6 | 79.3 | 226.1 | 8.2 | 114.2 | 324.9 | 169.4 | 130.6 | 145.0 | 72.6 | ||||
— 100 | 304.7 | 79.9 | 21.0 | 8.5 | 174.5 | 325.3 | 7.2 | 130.6 | 217.7 | 72.7 |
Где был Марс 17 числа юлианского октября минус 6 года, когда Юпитер и Сатурн сошлись в «созвездии Христа», т. е. в Рыбах, потопу что рыба (по-гречески ΙΧΘΥΣ) была анаграммой Христа: Иисус Христос Θеу Ийос Сотер, т.-е Иисус Христос Божий Сын Спаситель.
За основу счета берем всегда в нашей таблице предшествовавший вековой год (в данном случае
L | π0 | ||||||
Табл. I. (здесь). . . . | . . . Вековой год | —100 | . . . . . | 174.5 | . . . . 325°3 | ||
Из табл. II и III для Марса (на стр. 105) | { | Год века 94 = | { | 80 | . . . . . | 192.2 | |
14 | . . . . . | 159.9 | |||||
Дней 299 = | { | 200 | . . . . . . | 104.8 | |||
90 | . . . . . . | 47.2 | |||||
9 | . . . . . . | 4.7 | |||||
|
|||||||
Сумма | 683.3 | ||||||
Минус 1 цикл | — 360° | ||||||
|
|||||||
Круговая долгота L0 | = 323°3 |
Для перехода к эллиптической геоцентрической долготе нам нужно из этой долготы вычесть π0 (а так как она здесь оказалась меньше L0, то прибавляем к ней обратно 360°):
L0 = 323°3 + 360° = | 683°3 |
π0 = | 325°3 |
|
|
L0 — π0 = | 358°0 |
По этому аргументу находим, в табличке IV вышеприведенных таблиц Марса (стр. 105):
f = 0.0,
т. е. полученная нала (на стр. 121) круговая долгота 325°3 оказывается в данном случае равной эклиптической гелиоцентрической долготе
L0 = 323°3 . . . . . . . . . . . . . . . . (1).
Для перехода к геоцентрической долготе определяем по приложенной здесь таблице отдела В долготу Солнца в этот день и век:
— I век | . . . . . . . . . . . . . . . . | . 305.1 | |||
{ | 200 | . . . . . . . . . | . . 197.1 | ||
299 дней | 90 | . . . 88.7 | |||
9 | . . . . . . . . | . . . . 8.9 | |||
|
|||||
Сумма . . | 599°8 | ||||
Минус 1 цикл — | 360° | ||||
|
|||||
Долгота Солнца | = 239°8 | . . . . . . . . . . . . .(2). |
Обращаясь опять к общей табличке Марса (стр. 106), мы находим там в отделе В, что ближайшая к этой долгота Солнца там = 240° и ближайшая к найденной нами долгота Марса (323°2) там = 320. На пересечении их колонок находится — 32°.
Приложив их к полученной нами гелиоцентрической долготе (т. е. к 323°3) Марса, получаем его геоцентрическую долготу
323°3 | |
—32°0 | |
| |
291°3 | для 27 юлианского октября минус 6 года. |
А по самым сложным астрономическим вычислениям она была = 290°0. Разница пренебрежимая даже и для более поздних астрономических вычислений.
По обоим вычислениям Марс был в Стрельце близко к Козерогу.
Рис. 25. Анаграммы Христа из катакомб. |