Дощечка I
|
Колонка 1 |
|||
Строка. | Месяц. | День. | Знак. |
(Остаток эфемериды Меркурия за конец 8 года этого эфемеридного счета, как бы бывшего на предшествовавшей утраченной плитке) (Вступление Меркурия) |
|||
1 | 4х | 10 | в Стрельца |
2 | 5х | 9 | в Козерога |
3 | 5х | 25 | в Водолея |
4 | 6х | 12 | в Рыб |
5 | 8х | 14 | в Овна |
6 | 9х | 1 | в Тельца |
7 | 9 | 17 | в Близнецов |
8 | 10х | 6 | в Рака |
9 | 12 | 17 | во Льве |
10 | Эпагомен | - 5 | в Деву |
11 | Год 9 Византийский, сентябрьский. | ||
12 | Планета Сатурн (вступление) | ||
13 | 1' | 1 | в Стрельце |
14 | 3' | 5 | в Козерога |
15 | Планета. Юпитер (вступление) | ||
16 | 1' | 1 | во Льва |
17 | 1' | 28 | в Деву |
18 | Планета Марс (вступление) | ||
19 | 1' | 16 | в Стрельца |
20 | 2' | 27 | в Козерога |
21 | 4' | 5 | в Водолея |
22 | 5' | 13 | в Рыб |
23 | 6' | 23 | в Овна |
24 | 8' | 3 | в Тельца |
25 | 9' | 19 | в Близнецов |
26 | 11' | 1 | в Рака |
27 | 12' | 22 | в Льва |
28 | Планета Венера (вступление) | ||
Колонка 2 |
|||
1 | 1' | 16 | в Деву |
2 | 2' | 10 | в Весы |
3 | 3' | 4 | в Скорпиона |
4 | 3' | 29 | в Стрельца |
5 | 4' | 22 | в Козерога |
6 | 5' | 16 | в Водолея |
7 | 6' | 10 | в Рыб |
8 | 7' | 4 | в Овна |
9 | 7' | 29 | в Тельца |
10 | 8' | 24 | в Близнецов |
11 | 9' | 18 | в Рака |
12 | 10' | 13 | в Льва |
13 | 11' | 8 | в Деву |
14 | 12' | 16 | в Весы |
15 | Планета Меркурий (вступление) | ||
16 | 1 | 19 | в Весы |
17 | 2' | 9 | в Скорпиона |
18 | 3' | 3 | в Весы |
19 | 3' | 17 | в Скорпиона |
20 | 4' | 13 | в Стрельца |
21 | 4' | 30 | в Козерога |
22 | 5' | 18 | в Водолея |
23 | 6' | 9 | в Рыб |
24 | 6' | 20 | в Водолея |
25 | 7' | 22 | в Рыб |
26 | 8' | 8 | в Овна |
27 | 8' | 22 | в Тельца |
28 | 9' | 10 | в Близнецов |
29 | 10' | 8 | в Рака |
30 | 11' | 10 | в Близнецов |
31 | 11' | 12 | в Рака |
Колонка 3 |
|||
1 | 12' | 10 | во Льва |
2 | 12' | 28 | в Деву |
3 | Год 10 (сентябрьский) | ||
4 | Планета Сатурн | ||
5 | 1' | 1 | в Козерога |
6 | Планета Юпитер | ||
7 | 1' | 1 | в Деве |
8 | Планета Марс | ||
9 | 1' | 1 | во Льва |
10 | 2' | 11 | в Деву |
11 | 3' | 29 | в Весы |
12 | 5 | 27 | в Скорпиона |
13 | 12' | 28 | в Стрельца |
14 | Планета Венера | ||
15 | 1' | 1 | в Весах |
16: | 2' | 18 | в Деву |
17 | 2' | 23 | в Весы |
18 | 4' | 11 | в Скорпиона |
19 | 5' | 11 | в Стрельца |
20 | 6 | 6 | в Козерога |
21 | 7' | 1 | в Водолея' |
22 | 7' | 25 | в Рыб |
23 | 8' | 19 | в Овна |
24 | 9' | 14 | в Тельца |
25 | 10' | 9 | в Близнецов |
26 | 11' | 8 | в Рака |
27 | 11' | 27 | во Льва |
28 | 12' | 21 | в Деву. |
Колонка 4 |
|||
1 | Планета Меркурий | ||
2 | 1' | 1 | в Деве |
3 | 1' | 11 | в Весы |
4 | 3' | 17 | в Скорпиона |
5 | 4' | 4 | в Стрельца |
6 | 4' | 23 | в Козероге |
7 | 5' | 11 | в Водолея |
8 | 7' | 14 | в Рыб |
9 | 8' | 1 | в Овна |
10 | 8' | 17 | в Тельца |
11 | 9' | 6 | в Близнецов |
12 | 11' | 14 | в Рака |
13 | 12' | 1 | во Льва |
14 | 12' | 13 | в Деву |
15 | Год 11 (сентябрьский) | ||
16 | Планета Сатурн | ||
17 | 1' | 1 | в Козероге |
18 | 5' | 14 | в Водолея |
19 | Планета Юпитер | ||
20 | 1' | 22 | в Весы |
21 | Планета Марс | ||
22 | 1' | 1 | в Стрельце |
23 | 2' | 5 | в Козероге |
24 | 3' | 13 | в Водолея |
25 | 4' | 21 | в Рыб |
26 | 6' | 2 | в Овна |
27 | 7' | 13 | в Тельца |
28 | 8' | 29 | в Близнецов |
29 | 10' | 13 | в Рака |
30 | 12' | 1 | во Льва |
Колонка 5 |
|||
1 | Планета Венера | ||
2 | 1' | 9 | в Весы |
3 | 2' | 4 | в Скорпиона |
4 | 2' | 28 | в Стрельца |
5 | 3' | 23 | в Козерога |
6 | 4' | 18 | в Водолея |
7 | 5' | 13 | в Рыб |
8 | 6' | 8 | в Овна |
9 | 7' | 11 | в Тельца |
10 | 11' | 14 | в Близнецов |
11 | 12' | 14 | в Рака |
12 | Планета Меркурий | ||
13 | 1' | 5 | в Весы |
14 | 1' | 12 | в Деву |
15 | 2' | 16 | в Весы |
16 | 3' | 8 | в Скорпиона |
17 | 3' | 27 | в Стрельца |
18 | 4' | 15 | в Козерога |
19 | 6' | 20 | в Водолея |
20 | 7' | 8 | в Рыб |
21 | 7' | 23 | в Овна |
22 | 9' | 7 | в Тельца |
23 | 10' | 12 | в Близнецов |
24 | 11' | 5 | в Рака |
25 | 11' | 20 | во Льва |
26 | 12' | 3 | в Деву |
27 | Год 12 (сентябрьский) | ||
28 | Планета Сатурн | ||
29 | 1' | 1 | в Водолее |
Колонка 1 |
|||
Строка. | Месяц. | День. | Знак. |
1 | Планета Юпитер | ||
2 | 1' | 1 | в Весах |
3 | 2' | 21 | в Скорпионе |
4 | Планета Марс | ||
5 | 1' | 17 | в Деву |
6 | 3' | 5 | в Весах |
7 | 4' | 23 | в Скорпиона |
8 | 6' | 7 | в Стрельца |
9 | 7' | 29 | в Козерога |
10 | 9' | 23 | в Водолея |
11 | Планета Венера | ||
12 | 1' | 2 | во Льва |
13 | 1' | 29 | в Деву |
14 | 2' | 23 | в Весы |
15 | 3' | 18 | в Скорпиона |
16 | 4' | 12 | в Стрельца |
17 | 5' | 7 | в Козерога |
18 | 6' | 1 | в Водолея |
19 | 6' | 25 | в Рыб |
20 | 7' | 19 | в Овна |
21 | 8' | 13 | в Тельца |
22 | 9' | 7 | в Близнецов |
23 | 10' | 4 | в Рака |
24 | 10' | 27 | во Льва |
25 | 11' | 21 | в Деву |
26 | 12' | 16 | в Весы |
27 | Планета Меркурий | ||
28 | 1' | 1 | в Деву |
29 | 2' | 12 | в Весы |
30 | 3' | 1 | в Скорпиона |
31 | 3' | 20 | в Стрельца |
32 | 4' | 6 | в Козерога |
33 | 5' | 1 | в Стрельца |
34 | 5' | 19 | в Козерога |
Колонка 2 |
|||
1 | 6' | 18 | в Водолея |
2 | 6' | 30 | в Рыб |
3 | 7' | 16 | в Овна |
4 | 8' | 10 | в Тельца |
5 | 10' | 10 | в близнецов |
6 | 10' | 25 | в Рака |
7 | 11' | 10 | во Льва |
8 | 12' | 9 | в Деву |
9 | 12' | 24 | во Льва |
10 | Год 10 (сентябрьский) | ||
11 | Планета Сатурн | ||
12 | 1' | 1 | в Водолея |
13 | 7' | 24 | в Рыб |
14 | Планета Юпитер | ||
15 | 1' | 1 | в Скорпиона |
16 | 3' | 18 | в Стрельца |
17 | Планета Марс | ||
18 | 1' | 5 | в Водолея |
19 | 3' | 19 | в Рыб |
20 | 5' | 2 | в Овна |
21 | 6' | 15 | в Тельца |
22 | 8' | 3 | в Близнецов |
23 | 9' | 21 | в Рака |
24 | 11' | 14 | во Льва |
25 | Эпагомен | 3 | в Деву |
26 | Планета Венера | ||
27 | 1' | 6 | в Скорпиона |
28 | 2' | 9 | в Стрельца |
29 | 6' | 9 | в Козерога |
30 | 7' | 14 | в Водолея |
Колонка 3 |
|||
1 | 8' | 9 | в Рыб |
2 | 9' | 4 | в Овна |
3 | 9' | 28 | в Тельца |
4 | 10' | 23 | в Близнецов |
5 | 11' | 18 | в Рака |
6 | 12' | 12 | во Льва |
7 | Планета Меркурий | ||
8 | 1' | 1 | во Льва |
9 | 1' | 16 | в Деву |
10 | 2' | 5 | в Весы |
11 | 2' | 25 | в Скорпиона |
12 | 3' | 14 | в Стрельца |
13 | 5' | 19 | в Козерога |
14 | 6' | 7 | в Водолея |
15 | 6' | 24 | в Рыб |
16 | 7' | 11 | в Овна |
Пропуск созвездия Тельца | |||
17 | 9' | ||
Чтобы затушевать описку относительно Тельца, автор выломал здесь день месяца и созвездие Близнецов |
|||
18 | 10' | 14 | в Рака |
19 | 11' | 4 | в Близнецов |
20 | Год 14 (сентябрьский) | ||
21 | Планета Сатурн | ||
22 | 1' | 1 | в Водолее |
23 | 3' | 4 | вошел в Рыб |
24 | Планета Юпитер | ||
25 | 1' | 1 | в Стрельце |
26 | 4' | 5 | в Козерога |
27 | 8' | 15 | в Водолея |
28 | 10' | 26 | в Козерога |
29 | Планета Марс | ||
Колонка 4 |
|||
1 | 1' | 1 | Уже в Деве |
2 | 2' | 13 | в Весы |
3 | 4' | 1 | в Скорпиона |
4 | 5' | 13 | Д.б. в Стрельце |
5 | 6' | 21 | Д.б. в Козероге |
6 | 8' | 3 | Д.б. в Водолее |
7 | 9' | 10 | Д.б. в Рыб |
8 | 11' | 6 | Д.б. в Овна |
9 | Планета Венера | ||
10 | 1' | 1 | Д.б. уже в Деве |
11 | 1' | 23 | Д.б. в Весы |
12 | 2' | 19 | Д.б. в Скорпиона |
13 | 3' | 13 | Д.б. в Стрельца |
14 | 4' | 7 | в Козерога |
15 | 5' | 2 | в Водолея |
16 | 5' | 25 | в Рыб |
17 | 6' | 21 | в Овна |
18 | 7' | 16 | в Тельца |
19 | 8' | 11 | в Близнецов |
20 | 9' | 9 | в Рака |
21 | 10' | 24 | во Льва |
22 | 11' | 6 | в Рака |
23 | Планета Меркурий | ||
24 | 1' | 11 | в Деву |
25 | … | 29 | в Весы |
26 | 2' | 19 | в Скорпиона |
27 | 3' | 9 | в Стрельца |
28 | … | 23 | в Скорпиона |
29 | 4' | 2 | в Стрельца |
30 | 5' | 13 | в Козерога |
31 | … | 30 | в Водолея |
Колонка 5 |
|||
1 | 6' | 17 | в Рыб |
2 | 8' | 17 | в Овна |
3 | 9' | 6 | в Тельца |
4 | … | 21 | в Близнецов |
5 | … | 8 | в Рака |
6 | 12' | 19 | во Льва |
7 | Год 15 (сентябрьский) | ||
8 | Планета Сатурн | ||
9 | … | 1 | в Рыбах |
10 | … | 4 | в Овна |
11 | Планета Сатурн | ||
12 | … | 1 | в Козероге |
13 | … | 18 | в Водолея |
14 | … | 5 | в Рыб |
15 | Планета Марс | ||
16 | 1' | 1 | в Овне |
17 | 5' | 25 | в Тельца |
18 | 7' | 11 | в Близнецах |
19 | 8' | 27 | в рака |
20 | 10' | 21 | во Льва |
21 | 12' | 15 | в Деву |
22 | Планета Венера | ||
23 | 1' | 5 | во льва |
24 | 2' | 13 | в Деву |
25 | 3' | 7 | в Весы |
26 | 4' | 3 | в Скорпиона |
27 | 4' | 27 | в Стрельца |
28 | 5' | 22 | в Козерога |
29 | 6' | 16 | в Водолея |
30 | 7' | 11 | в Рыб |
Колонка 1 |
|||
Строка. | Месяц. | День. | Знак. |
1 | 8' | 5 | в Овна |
2 | 8' | 29 | в Тельца |
3 | 9' | 22 | в Близнецов |
4 | 10' | 16 | в Рака |
5 | 11' | 11 | в во Льва |
6 | 12' | 5 | в Деву |
7 | 12' | 30 | в Весы |
8 | Планета Меркурий | ||
9 | 1' | 2 | в Деву |
10 | 1' | 23 | в Весы |
11 | 2' | 13 | в Скорпиона |
12 | 3' | 7 | в Стрельца |
13 | 5' | 4 | в Козерога |
14 | 5' | 21 | в Водолея |
15 | 6' | 9 | в Рыб |
16 | 8' | 11 | в Овна |
17 | 8' | 28 | в Тельца |
18 | 9' | 14 | в Близнецов |
19 | 10' | 6 | в Рака |
20 | 12' | 13 | во Льва |
21 | Эпагомен | 4 | в Деву |
22 | Год 16 (сентябрьский) | ||
23 | Планета Сатурн | ||
24 | 1' | 21 | в Овна |
25 | 2' | 2 | в Рыб |
26 | 6' | 7 | в Овна |
27 | Планета Юпитер | ||
28 | 1' | 1 | в Водолее |
29 | 4' | 12 | в Рыб |
30 | 8' | 15 | в Овна |
Колонка 2 |
|||
1 | Планета Марс | ||
2 | … | 23 | в Весы |
3 | …' | 7 | в Скорпиона |
4 | 4' | 20 | в Стрельца |
5 | 6' | 2 | в Козерога |
6 | 7' | 10 | в Водолея |
7 | 8' | 18 | в Рыб |
8 | 9' | 29 | в Овна |
9 | 11' | 8 | в Тельца |
10 | Планета Венера | ||
11 | 1' | 19 | в Скорпиона |
12 | 2' | 14 | в Стрельца |
13 | 3' | 9 | в Козерога |
14 | 4' | 9 | в Водолея |
15 | 5' | 16 | в Рыб |
16 | 6' | 17 | в Водолея |
17 | 8' | 7 | в Рыб |
18 | 9' | 16 | в Овна |
19 | 10' | 11 | в Тельца |
20 | 11' | 6 | в Близнецов |
21 | 12' | 1 | в Рака |
22 | Эпагомен | 5 | во Льва |
23 | Планета Меркурий | ||
24 | 1' | 16 | в Весы |
25 | 2' | 13 | в Скорпиона |
26 | 2' | 15 | в Вемы |
27 | 3' | 19 | в Скорпиона |
28 | 4' | 9 | в Стрельца |
29 | 4' | 26 | в Козерога |
30 | 5' | 14 | в Водолея |
31 | 7' | 18 | в Рыб |
32 | 8' | 4 | в Овна |
33 | 8' | 20 | в Тельца |
34 | 9' | 7 | в Близнецов |
Колонка 3 |
|||
1 | 11' | 18 | в Рака |
2 | 12' | 7 | во Льва |
3 | …' | 2 | в Деву |
4 | Год 17 (сентябрьский) | ||
5 | Планета Сатурн | ||
6 | 1' | 1 | в Овне |
7 | 11' | 1 | в Тельца |
8 | Планета Юпитер | ||
9 | 1' | в Овне | |
10 | 9' | 2 | в Тельца |
11 | Планета Марс | ||
12 | 1' | 9 | в Близнецов |
13 | 4' | 13 | в Тельца |
14 | 6' | 12 | в Близнецов |
15 | 8' | 9 | в рака |
16 | 10' | 1 | во Льва |
17 | 11' | 23 | в Деву |
18 | Планета Венера | ||
19 | 1' | 12 | в Деву |
20 | 2' | 10 | в Весы |
21 | 3' | 4 | в Скорпиона |
22 | 3' | 28 | в Стрельца |
23 | 4' | 22 | в Козерога |
24 | 5' | 16 | в Водолея |
25 | 6' | 10 | в Рыб |
26 | 7' | 5 | в Овна |
27 | 7' | 29 | в Тельца |
28 | 8' | 4 | в Близнецов |
29 | 9' | 19 | в Рака |
30 | 10' | 14 | во Льве |
Колонка 4 |
|||
1 | 11' | 9 | в Деву |
2 | 12' | 18 | в Весы |
3 | Планета Меркурий | ||
4 | 1' | 7 | в Весы |
5 | 3' | 14 | в Скорпиона |
6 | 4' | 1 | в Стрельца |
7 | 4' | 20 | в Козерога |
8 | 5' | 9 | в Водолея |
9 | 6' | 14 | в Козерога |
10 | 6' | 20 | в Водолея |
11 | 7' | 11 | в Рыб |
12 | 7' | 27 | в Овна |
13 | 8' | 14 | в Тельца |
14 | 9' | 7 | в Близнецов |
15 | 11' | 12 | в Рака |
16 | 11' | 28 | во Льва |
17 | 12' | 14 | в Деву |
18 | Год 18 (сентябрьский) | ||
19 | Планета Сатурн | ||
20 | 1' | 1 | в Овне |
21 | 1' | 30 | в Тельца |
22 | Планета Юпитер | ||
23 | 1' | 1 | в Тельце |
24 | 9' | 22 | в Близнецов |
25 | Планета Марс | ||
26 | 1' | 4 | в Весы |
27 | 2' | 19 | в Скорпиона |
28 | 3' | 28 | в Стрельца |
29 | 4' | 29 | в Козерога |
30 | 6' | 17 | в Водолея |
31 | 7' | 5 | в Рыб |
Колонка 5 |
|||
1 | 9' | 6 | в Овна |
2 | 10' | 17 | в Тельца |
3 | 12' | 3 | в Близнецов |
4 | Планета Венера | ||
5 | 1' | 9 | в Весы |
6 | 1' | 29 | в Деву |
7 | 2' | 27 | в Весы |
8 | 4' | 12 | в Скорпиона |
9 | 5' | 11 | в Стрельца |
10 | 6' | 6 | в Козерога |
11 | 7' | 6 | в Водолея |
12 | 7' | 26 | в Рыб |
13 | 8' | 20 | в Овна |
14 | 9' | 15 | в Тельца |
15 | 10' | 9 | в Близнецов |
16 | 11' | 3 | в Рака |
17 | 11' | 25 | во Льва |
18 | 12' | 21 | в Деву |
19 | Планета Меркурий | ||
20 | 1' | 10 | в Деву |
21 | 2' | 17 | в Весы |
22 | 3' | 5 | в Скорпиона |
23 | 3' | 24 | в Стрельца |
24 | 4' | 14 | в Козерога |
25 | 5' | 17 | в Водолея |
26 | 7' | 5 | в Рыб |
27 | 7' | 21 | в Овна |
28 | 8' | 19 | в Тельца |
29 | 10' | 17 | в Близнецов |
30 | 11' | 1 | в Рака |
31 | 11' | 16 | во Льва |
32 | 12' | 6 | в Деву |
Колонка 1 |
|||
Строка. | Месяц. | День. | Знак. |
1 | Год 19 (сентябрьский) | ||
2 | Планета Сатурн | ||
3 | 1' | 1 | в Тельце |
4 | Планета Юпитер | ||
5 | 1' | 1 | в Близнецах |
6 | 10' | 15 | в Рака |
7 | Планета Марс | ||
8 | 1' | 1 | в Близнецах |
9 | 1' | 22 | в Рака |
10 | 9' | 12 | во Льва |
11 | 11' | 3 | в Деву |
12 | 12' | 19 | в Весы |
13 | Планета Венера | ||
14 | 1' | 9 | в Весы |
15 | 2' | 3 | в Скорпиона |
16 | 2' | 28 | в Стрельца |
17 | 3' | 22 | в Козерога |
18 | 4' | 17 | в Водолея |
19 | 5' | 12 | в Рыб |
20 | 6' | 7 | в Овна |
21 | 7' | 12 | в Тельца |
22 | 9' | 28 | в Овна |
23 | 10' | 9 | в Тельца |
24 | 11' | 14 | в Близнецов |
25 | 12' | 13 | в Рака |
26 | Планета Меркурий | ||
27 | 1' | 1 | в Деве |
28 | 2' | 8 | в Весы |
29 | 2' | 27 | в Скорпиона |
30 | 3' | 17 | в Стрельца |
31 | 5' | 20 | в Козерога |
Колонка 2 |
|||
1 | 6' | 11 | в Водолея |
2 | 6' | 27 | в Рыб |
3 | 7' | 14 | в Овна |
4 | 9' | 11 | в Тельца |
5 | 10' | 6 | в Близнецов |
6 | 10' | 19 | в Рака |
7 | 12' | 4 | во Льва |
Год 20 (сентябрьский) | |||
8 | Год 1 великой династии | ||
9 | Планета Сатурн | ||
10 | 1' | 1 | в Тельца |
11 | 9' | 13 | в Близнецов |
12 | Планета Юпитер | ||
13 | 1' | 1 | в Рака |
14 | 11' | 13 | во Льва |
15 | Планета Марс | ||
16 | 1' | 1 | в Скорпионе |
17 | 3' | 11 | в Стрельца |
18 | 4' | 20 | в Козерога |
19 | 5' | 25 | в Водолея |
20 | 7' | 3 | в Рыб |
21 | 8' | 12 | в Овна |
22 | 9' | 22 | в Тельца |
23 | 11' | 8 | в Близнецов |
24 | 12' | 24 | в Рака |
25 | Планета Венера | ||
26 | 1' | 3 | во Льве |
27 | 1' | 28 | в Деву |
28 | 2' | 23 | в Весы |
29 | 3' | 17 | в скорпиона |
30 | 4' | 12 | в Стрельца |
31 | 5' | 5 | в Козерога |
32 | 6' | 1 | в Водолея |
33 | 6' | 6 | в Рыб |
Колонка 3 |
|||
1 | 7' | 19 | в Овна |
2 | 8' | 12 | в Тельца |
3 | 9' | 7 | в Близнецов |
4 | 10' | 1 | в Рака |
5 | 10' | 20 | во Льва |
6 | 11' | 20 | в Деву |
7 | 12' | 15 | в Весы |
8 | Планета Меркурий | ||
9 | 1' | 1 | во Льве |
10 | 1' | 12 | в Деву |
11 | 2' | 3 | в Весы |
12 | 2' | 22 | в Скорпиона |
13 | 3' | 11 | в Стрельца |
14 | 5' | 17 | в Козерога |
15 | 6' | 4 | в Водолея |
16 | 6' | 20 | в Рыб |
17 | 7' | 8 | (д.б. в Овна) |
18 | 9' | … | (д.б. в Тельца) |
19 | 9' | 26 | в Близнецов |
20 | 10' | 11 | в Рака |
21 | 11' | 4 | во Льва |
Год 21 (сентябрьский) | |||
22 | Год 2' великой династии | ||
23 | Планета Сатурн | ||
24 | 1' | 1 | в Близнецах |
25 | Планета Юпитер | ||
26 | 1' | 1 | во Льве |
27 | 1' | 16 | в Деву |
28 | Планета Марс | ||
29 | 1' | 1 | в Раке |
30 | 2' | 19 | во Льва |
31 | 10' | 4 | в Деву |
Колонка 4 |
|||
1 | 12' | 5 | в Весы |
2 | Планета Венера | ||
3 | 1' | 2 | в Скорпиона |
4 | 2' | 10 | в Стрельца |
5 | 6' | 9 | в Козерога |
6 | 7' | 13 | в Водолея |
7 | 8' | 8 | в Рыб |
8 | 9' | 3 | в Овна |
9 | 9' | 27 | в Тельца |
10 | 10' | 22 | в Близнецов |
11 | 11' | 16 | в Рака |
12 | 12' | 10 | во Льва |
13 | Эпагомен | 1 | в Деву |
14 | Планета Меркурий | ||
15 | 1' | 1 | во Льве |
16 | 1' | 7 | в Деву |
17 | 1' | 26 | в Весы |
18 | 2' | 16 | в Скорпиона |
19 | 4' | 21 | в Стрельца |
20 | 5' | 10 | в Козерога |
21 | 5' | 28 | в Водолея |
22 | 6' | 13 | в Рыб |
23 | 8' | 16 | в Овна |
24 | 9' | 2 | в тельца |
25 | 9' | 10 | в Близнецов |
26 | 10' | 6 | в Рака |
27 | 12' | 23 | во Льва |
Год 22 (сентябрьский) | |||
28 | Год 3' великой династии | ||
29 | Планета Сатурн | ||
30 | 1' | 1 | в Близнецах |
31 | 11' | 1 | в Рака |
32 | Планета Юпитер | ||
33 | 1' | 1 | во Льве |
Колонка 5 |
|||
1 | Планета Марс | ||
2 | 1' | 1 | в Весах |
3 | 1' | 16 | в Скорпионе |
4 | 3' | 2 | в Стрельце |
5 | 4' | 13 | в Козероге |
6 | 5' | 9 | в Водолее |
7 | 6' | 17 | в Рыбах |
8 | 7' | 7 | в Овне |
9 | 8' | 2 | в Тельце |
10 | 10' | 15 | в Близнецах |
11 | 12' | 30 | в Раке |
12 | Планета Венера | ||
13 | 1' | 1 | в Деве |
14 | 1' | 22 | в Весы |
15 | 2' | 19 | в Скорпиона |
16 | 3' | 13 | в Стрельца |
17 | 4' | 7 | в Козерога |
18 | 5' | 2 | в Водолея |
19 | 5' | 26 | в Рыб |
20 | 6' | 21 | в Овна |
21 | 7' | 16 | в Тельца |
22 | 8' | 11 | в Близнецов |
23 | 9' | 12 | в Рака |
24 | Планета Меркурий | ||
25 | 1' | 8 | в Деву |
26 | 1' | 28 | в Весы |
27 | 2' | 11 | в Скорпиона |
28 | 3' | 9 | в Весы |
29 | 3' | 13 | в Скорпиона |
30 | 4' | 11 | в Стрельца |
31 | 5' | 1 | в Козерога |
32 | 5' | 12 | в Водолея |
33 | 6' | 9 | в Рыб |
(остальные месяцы от 7 до 12 отсутствуют для Меркурия, а эти повторены по другому циклу на дощечке III).
Колонка 1 |
|||
Строка. | Месяц. | День. | Знак. |
1 | Планета Меркурий | ||
2 | 1' | 13 | в Деву |
3 | 2' | 2 | в Весы |
4 | …' | 11 | в Скорпиона |
5 | 3' | 11 | в Стрельца |
6 | 5' | 17 | в Козерога |
7 | 5' | 4 | в Водолея |
8 | 6' | 20 | в Рыб |
9 | 7' | 9 | в Овна |
10 | 8' | 11 | в Тельца |
11 | 9' | 15 | в Близнецов |
12 | 10' | 11 | в Рака |
13 | 11' | 4 | во Льва |
14 | 12' | 12 | в Рака |
15 | 12' | 22 | во Льва |
Год 32 (сентябрьский) | |||
16 | Год 4' великой династии | ||
17 | Планета Сатурн | ||
18 | 1' | 1 | в Раке? |
19 | Планета Юпитер | ||
20 | 1' | 1 | в Деве |
21 | 11' | 4 | в Весы |
22 | Планета Марс | ||
23 | …' | 7 | в Скорпиона |
24 | …' | 18 | в Стрельца |
25 | …' | 29 | в Козерога |
26 | …' | 6 | в Водолея |
27 | …' | 10 | в Рыб |
Колонка 2 |
|||
1 | 7' | 19 | в Овна |
2 | 8' | 27 | в Тельца |
3 | 11' | 11 | в Близнецов |
4 | 11' | 27 | в Рака |
5 | Планета Венера | ||
6 | 1' | 1 | во Льве |
7 | 2' | 11 | в Деву |
8 | 3' | 9 | в Весы |
9 | 4' | 4 | в Скорпиона |
10 | 4' | 29 | в Стрельца |
11 | 5' | 23 | в Козерога |
12 | 6' | 18 | в Водолея |
13 | 7' | 12 | в Рыб |
14 | 8' | 7 | в Овна |
15 | 9' | 1 | в Тельца |
16 | 9' | 26 | в Близнецов |
17 | 10' | 20 | в Рака |
18 | 11' | 14 | во Льва |
19 | 12' | 8 | в Деву |
20 | Эпагомен | 3 | в Весы |
21 | Планета Меркурий | ||
22 | 1' | 1 | во Льве |
23 | 1' | 7 | в Деву |
24 | 1' | 26 | в Весы |
25 | 2' | 15 | в Скорпиона |
26 | 4' | 20 | в Стрельца |
27 | 5' | 8 | в Козерога |
28 | 5' | 23 | в Водолея |
29 | 6' | 12 | в Рыб |
Колонка 3 |
|||
1 | 8' | 15 | в Овна |
2 | 9' | 1 | в Тельца |
3 | 9' | 17 | в Близнецов |
4 | 10' | 5 | в Рака |
5 | 11' | 7 (8?) | во Льве |
Год 24 (сентябрьский) | |||
6 | Год 5 великой династии | ||
7 | Планета Сатурн | ||
8 | 1' | 1 | в Скорпионе |
9 | 5' | 5 | в Стрельце |
10 | 9' | 25 | в Скорпионе |
11 | Планета Юпитер | ||
12 | 1' | 1 | в Весах |
13 | 4' | 6 | в Скорпиона |
14 | 9' | 16 | в Весы |
15 | 12' | 16 | в Скорпиона |
16 | Планета Марс | ||
17 | 1' | 16 | во Льва |
18 | 4' | 11 | в Деву |
19 | 5' | 6 | в Весы |
20 | 5' | 22 | в Деву |
21 | 11' | 1 | в Весы |
22 | 12' | 9 | в Скорпиона |
23 | Планета Венера | ||
24 | 1' | 24 | в Скорпиона |
25 | 2' | 12 | в Стрельца |
26 | 3' | 12 | в Козерога |
27 | 4' | 2 | в Водолея |
28 | 5' | 11 | в Рыб |
Колонка 4 |
|||
1 | 9' | 2 | в Овна |
2 | 10' | 4 | в Тельца |
3 | 11' | 9 | в Близнецов |
4 | 12' | 4 | в Рака |
5 | 12' | 28 | во Льва |
6 | Планета Меркурий | ||
7 | 1' | 1 | в Деве |
8 | 1' | 20 | в Весы |
9 | 2' | 7 | в Скорпиона |
10 | 3' | 8 | в Весы |
11 | 3' | 13 | в Скорпиона |
12 | 4' | 14 | в Стрельца |
13 | 5' | 1 | в Козерога |
14 | 5' | 18 | в Водолея |
15 | 6' | 8 | в Рыб |
16 | 6' | 27 | в Водолея |
17 | 7' | 17 | в Рыб |
18 | 8' | 8 | в Овна |
19 | 8' | 22 | в Тельца |
20 | 9' | 10 | в Близнецов |
21 | 10' | 5 | (д.б. в Рака) |
22 | 12' | 10 | во Льва |
23 | 12' | 28 | в Деву |
Год 25 (сентябрьский) | |||
24 | Год 6 великой династии | ||
25 | Планета Сатурн | ||
26 | 1' | 1 | в Скорпионе |
27 | 2' | 7 | в Стрельца |
Колонка 5 |
|||
1 | Планета Юпитер | ||
2 | 1' | 1 | в Скорпионе |
3 | 4' | 21 | в Стрельца |
4 | Планета Марс | ||
5 | 1' | 25 | в Стрельца |
6 | 3' | 6 | в Козерога |
7 | 4' | 14 | в Водолея |
8 | 5' | 22 | в Рыб |
9 | 7' | 2 | в Овна |
10 | 8' | 10 | в Тельца |
11 | 9' | 24 | в Близнецов |
12 | 11' | 5 | в Рака |
13 | 12' | 29 | во Льва |
14 | Планета Венера | ||
